Pseudonomenclature - Prestations de médecins et paramédicaux - Montants forfaitaires divers : Honoraire pour la gestion du dossier médical global sans utilisation des fonctionnalités des services MyCareNet : prolongation du dossier médical
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Prestations de médecins et paramédicaux |
| Sous-article | P1_FORFAIT_DIV - Montants forfaitaires divers |
| Groupe N | N01 - Consultations, visites et avis de médecins |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2004-01-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | N (N000) x 8.415 = 38,82 € Valeur: 4,61 € |
| Tarif de base | - |
| Desc. courte | PROL.ADM.DOS.MED.GL |
Aucun tarif disponible.
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 102804 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2004-01-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin généraliste | 2004-01-01 - Actif |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est N pour les avis, visites et consultations de tout médecin ou praticien de l'art dentaire ainsi que pour certaines prestations techniques des docteurs en médecine | 2009-01-01 - Actif |
| Tarification | Coëfficientgetal/nombre-coefficient | Donnée de base pour facturation | le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation | 2005-01-01 - Actif |
| Tarification | Sleutelletter/lettre-clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés | 2005-01-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2004-01-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2004-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs médecins | Catégorie tarifs DMG | 2021-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total des Médecins | 2004-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Honoraire de référence | 2026-01-01 - Actif |
| Catégorie | 03 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2004-01-01 - Actif |
| Catégorie | Honoraria van artsen - Raadplegingen, bezoeken en adviezen_Honoraires médicaux - Consultations, visites et avis | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2004-01-01 - Actif |
| Catégorie | Beheer en verlenging GMD zonder MyCareNet_Gestion et prolongation DMG sans MyCareNet | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2004-01-01 - Actif |
| Catégorie | 03153 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2004-01-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2004-01-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2004-01-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2004-01-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2004-01-01 - Actif |
| Catégorie | N01 | Groupe n | Consultations, visites et avis de médecins | 2004-01-01 - Actif |
| Catégorie | N01_15 | Sousgroupe n | Gestion du dossier médical global (+ pseudocodes) | 2004-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | KB globaal medisch dossier/AR dossier médical global_ART06 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire | La part personnelle du bénéficiaire avec un dossier médical global est nihil | 2004-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2004-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | La part personnelle du bénéficiaire avec un dossier médical global est nihil | 2004-01-01 - Actif |
| Libellé | ADM.VERL.GL.MED.DOS | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2004-01-01 - Actif |
| Libellé | PROL.ADM.DOS.MED.GL | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2004-01-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 10000 | TARIFCODE - Base : | TARIFCODE BASE : Ne pas d'application | 2021-01-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire | La part personnelle du bénéficiaire avec un dossier médical global est nihil | 2004-01-01 - Actif |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - incomplétude | Attention : les données relatives aux codes de compétence sont encore en cours de construction. Ces données peuvent donc être incomplètes. Remarques : nomen@riziv-inami.fgov.be | 2004-01-01 - Actif |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - fiabilité | Attention : ces données sont purement indicatives à ce stade et ne se remplacent en aucun cas les réglementations applicables. | 2004-01-01 - Actif |
| Code de compétence | 003 | Codes compétences de base du prestataire | 003 : Médecin généraliste agréés | 2004-01-01 - Actif |
| Code de compétence | 005 | Codes compétences de base du prestataire | 005 : Médecin généraliste en formation | 2004-01-01 - Actif |
| Code de compétence | 004 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 004 : Médecin généralistes agréé + titulaire d’attestation ECG | 2004-01-01 - Actif |
| Code de compétence | 006 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 006 : Médecin généraliste en formation + titulaire d’attestation ECG | 2004-01-01 - Actif |
| Code de compétence | 008 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 008 : Médecin généraliste agrée, porteur d'un certificat de compétence en ECG, avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 2004-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 102793 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2004-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 102793 - 102804 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2004-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 2 | Honoraire - DMG | Honoraire de référence | 2026-01-01 - Actif |
| Profession | Artsen/médecins | Profession du prestataire | Médecins | 2004-01-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2004-01-01 - Actif |
Honoraire pour la gestion du dossier médical global sans utilisation des fonctionnalités des services MyCareNet : prolongation du dossier médical
Prolongation administrative du dossier médical global