Pseudonomenclature - Prestations de médecins et paramédicaux - Dispositifs médicaux - Implants - La Liste - Urologie et néphrologie - Prostate : Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 261796 - 261800 de la nomenclature, par voie endoscopique
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Prestations de médecins et paramédicaux |
| Sous-article | P1-I-L_D - Urologie et néphrologie |
| Groupe N | N80 - Implants et dispositifs médicaux invasifs |
| Catégorie | Numéro de prestation implants |
| Secteur |
| Valide depuis | 2014-07-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | - |
| Desc. courte | 261796PAR VOI.ENDOSC |
| Correspondant | 154851 |
Aucun tarif disponible.
| 172686 | Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable pour l’exécution de la prestation 261796-261800 de la nomenclature par chirurgie robotisée endoscopique |
REGLE D'APPLICATION IMPLANTS
Les prestations 172675-172686 et 154851-154862 sont cumulables.
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT IMPLANTS
Prestation(s) liée(s) :
154335 - 154346
154350 - 154361
154372 - 154383
154394 - 154405
154416 - 154420
154431 - 154442
154475 - 154486
154490 - 154501
154534 - 154545
154556 - 154560
154571 - 154582
154593 - 154604
154615 - 154626
154630 - 154641
154696 - 154700
154711 - 154722
154733 - 154744
154755 - 154766
154770 - 154781
154851 - 154862
154954 - 154965
155190 - 155201
172675 - 172686
Afin de bénéficier d’une intervention de l’assurance obligatoire pour les prestations des dispositifs médicaux utilisés pour une même intervention chirurgicale, l’une dans le cas d’une réalisation endoscopique, l’autre dans le cas d’une réalisation par voie ouverte, il doit être satisfait aux conditions suivantes :
1. Critères concernant l’établissement hospitalier
Pas d’application
2. Critères concernant le bénéficiaire
Pas d’application
3. Critères concernant le dispositif
Pas d’application
4. Procédure de demande et formulaires
Pas d’obligation administrative
5. Règles d’attestation
5.1. Règles de non-cumul
Pas d’application.
5.2. Autres règles
Pas d’application
5.3. Dérogation à la procédure
Pas d’application
6. Résultats et statistiques
Pas d’application
7. Divers
Pas d’application
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT IMPLANTS
Prestation(s) liée(s) :
172675 - 172686
154851 - 154862
Afin de pouvoir bénéficier d’une intervention de l’assurance obligatoire pour les prestations relatives à la prostatectomie radicale endoscopique robotisée, il doit être satisfait aux conditions suivantes :
1. Critères concernant l’établissement hospitalier
Pas d’application
2. Critères concernant le bénéficiaire
Les prestations 154851-154862 et 172675-172686 ne peuvent pas faire l’objet d’une intervention de l’assurance obligatoire que si le bénéficiaire répond aux critères suivants :
- Le bénéficiaire a été sélectionné pour un traitement avec prostatectomie radicale en accord avec les directives de l'European Association of Urology les plus récentes ;
- L'indication et la pertinence du traitement ont été discutées pendant une consultation oncologique multidisciplinaire qui a eu lieu avant l'intervention.
La prestation 154851-154862 ne peut pas faire l’objet d’une intervention de l’assurance obligatoire que si le bénéficiaire ne subit pas une prostatectomie radicale assistée par robot.
La prestation 172675-172686 ne peut pas faire l’objet d’une intervention de l’assurance obligatoire que si le bénéficiaire subit une prostatectomie endoscopique radicale assistée par robot.
3. Critères concernant le dispositif
La prestation 172675-172686, ne peut faire l’objet d’une intervention de l’assurance obligatoire que si le dispositif répond aux critères suivants:
3.1. Définition
Par « robotisée », il convient d’entendre une intervention effectuée par l’intermédiaire d’un robot équipé de 3 à 4 bras et commandé à distance depuis une console pour interventions par voie endoscopique avec image tridimensionnelle.
3.2. Critères
Pas d’application.
3.3. Conditions de garantie
Pas d’application.
4. Procédure de demande et formulaires
Pas d'obligation administrative.
5. Règles d’attestation
5.1 Règles de cumul et de non-cumul
Les prestations 172675-172686 et 154851-154862 ne sont pas cumulables.
5.2. Autres règles
Pas d’application
5.3 Dérogation aux règles d’attestation
Pas d’application.
6. Résultats et statistiques
Pas d’application
7. Traitement des données
Pas d'application.
8. Divers
Pas d'application.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 694621 | Un nouveau numéro de code remplace un ancien numéro de code | Le numéro remplace un ou plusierus plusieurs numéros de code | 2014-07-01 - Actif |
| Numéro de code | 154851 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 2014-07-01 - Actif |
| Numéro de code | 154851 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2014-07-01 - Actif |
| Numéro de code | 172686 | Cumul est admis avec : | Il y a plusieurs numéros de code prestation relative possible si l'électrode n'est pas connectée à un stimulateur déjà placé de manière à obtenir un appareil fonctionnel | 2016-03-01 - Actif |
| Numéro de code | 261800 | Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : | Code prestation relative unique | 2014-07-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Fournisseur d'implants | 2014-07-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Groupe E : urologie et néphrologie | 2014-07-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 2014-07-01 - Actif |
| Catégorie | 5 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un numéro de prestation implants | 2014-07-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs implants | Catégorie tarifs : Implants | 2014-07-01 - Actif |
| Catégorie | 22 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2014-07-01 - Actif |
| Catégorie | Implantaten en invasieve medische hulpmiddelen_Implants et dispositifs médicaux | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2014-07-01 - Actif |
| Catégorie | D. Urologie en nefrologie_D. Urologie et néphrologie | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2014-07-01 - Actif |
| Catégorie | 22051 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2014-07-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2014-07-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2014-07-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2014-07-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2014-07-01 - Actif |
| Catégorie | N80 | Groupe n | Implants et dispositifs médicaux invasifs | 2014-07-01 - Actif |
| Catégorie | N80_53 | Sousgroupe n | Urologie et néphrologie | 2014-07-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | II.D | Spécification de la catégorie de remboursement | Dispositifs médicaux invasifs autres que pour usage à long terme, qui sont remboursés de façon forfaitaire sans être repris sur une liste nominative | 2014-07-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | b | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire | La part personnelle du bénéficiaire à 25 % de la base de remboursement | 2014-07-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Een remgeld is van toepassing - un ticket modérateur est d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Une part personnelle est d'application | 2014-07-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Het remgeld is procentueel/Le ticket modérateur est un pourcentage | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | La part personnelle du bénéficiaire 25% | 2014-07-01 - Actif |
| Libellé | 261796VIA ENDOSC.WEG | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2014-07-01 - Actif |
| Libellé | 261796PAR VOI.ENDOSC | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2014-07-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 10000 | TARIFCODE - Base : | Implant - Il n'y a pas de tarifs dans nomensoft : TARIFCODE BASE ne pas d'application | 2014-07-01 - Actif |
| liste | LIJST VOORSCHRIFT/LISTE PRESCRIPTION | Liste des prestations pour lesquelles un prescripteur doit être mentionné sur la facture | Pas de détail | 2014-07-01 - Actif |
| % | 25 | La part personnelle du bénéficiaire en % | La part personnelle du bénéficiaire 25% | 2014-07-01 - Actif |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - incomplétude | Attention : les données relatives aux codes de compétence sont encore en cours de construction. Ces données peuvent donc être incomplètes. Remarques : nomen@riziv-inami.fgov.be | 2014-07-01 - Actif |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - fiabilité | Attention : ces données sont purement indicatives à ce stade et ne se remplacent en aucun cas les réglementations applicables. | 2014-07-01 - Actif |
| Code de compétence | 900 | Codes compétences de base du prestataire | 300 : A + B + C + D + E + F + G + H + I + J | 2014-07-01 - Actif |
| Code de compétence | 905 | Codes compétences de base du prestataire | 314 : A + E | 2014-07-01 - Actif |
| Code de compétence | 914 | Codes compétences de base du prestataire | 323 : A + B + C + D + E | 2014-07-01 - Actif |
| Code de compétence | 919 | Codes compétences de base du prestataire | 328 : A + E + F + G + H + J | 2014-07-01 - Actif |
| Code de compétence | 925 | Codes compétences de base du prestataire | 334 : A + E + G | 2014-07-01 - Actif |
| Code de compétence | 926 | Codes compétences de base du prestataire | 335 : E + G + H | 2014-07-01 - Actif |
| Code de compétence | 934 | Codes compétences de base du prestataire | 370 : A + E + F + G + H | 2014-07-01 - Actif |
| Code de compétence | 935 | Codes compétences de base du prestataire | 372 : A + E + G + I | 2014-07-01 - Actif |
| Code de compétence | 940 | Codes compétences de base du prestataire | 400 : A + C + E + F + G + H | 2014-07-01 - Actif |
| Code de compétence | 941 | Codes compétences de base du prestataire | 402 : A + C + E + G + I | 2014-07-01 - Actif |
| Code de compétence | 943 | Codes compétences de base du prestataire | 404 : A + D + E + F + G + H | 2014-07-01 - Actif |
| Code de compétence | 944 | Codes compétences de base du prestataire | 409 : A + B + C + D + E + F + H | 2014-07-01 - Actif |
| Code de compétence | 945 | Codes compétences de base du prestataire | 424 : A + C + D + E + F + G + H | 2014-07-01 - Actif |
| Code de compétence | 946 | Codes compétences de base du prestataire | 430 : A + B + C + D + E + F + G + H | 2014-07-01 - Actif |
| Code de compétence | 949 | Codes compétences de base du prestataire | 488 : B + C + E + F + G + H | 2014-07-01 - Actif |
| Code de compétence | 954 | Codes compétences de base du prestataire | 570 : E | 2014-07-01 - Actif |
| Code de compétence | 955 | Codes compétences de base du prestataire | 571 : E + F + H | 2014-07-01 - Actif |
| Code de compétence | 956 | Codes compétences de base du prestataire | 572 : E + G | 2014-07-01 - Actif |
| Code de compétence | 957 | Codes compétences de base du prestataire | 573 : E + I | 2014-07-01 - Actif |
| Code de compétence | 958 | Codes compétences de base du prestataire | 574 : E + F + G + H | 2014-07-01 - Actif |
| Code de compétence | 959 | Codes compétences de base du prestataire | 575 : E + H | 2014-07-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 154851 - 154862 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2014-07-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 154851 - 154862 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2014-07-01 - Actif |
| Profession | Verstrekker/Leverancier van implantaten/Fournisseur d'implants | Profession du prestataire | Fournisseurs d'implants | 2014-07-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 261796 - 261800 de la nomenclature, par voie endoscopique