Pseudonomenclatuur - Verstrekkingen door geneesheren en paramedici - Medische hulpmiddelen - Implantaten - De Lijst - Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel - Allerlei : Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 473771 - 473782 van de nomenclatuur, via endoscopische weg
| Chapitre | P - Pseudonomenclatuur |
|---|---|
| Article | Verstrekkingen door geneesheren en paramedici |
| Sous-article | P1-I-L_E - Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel |
| Groupe N | N80 - Implantaten en invasieve medische hulpmiddelen |
| Catégorie | Verstrekkingsnummer implantaten |
| Secteur |
| Valide depuis | 2016-11-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | - |
| Desc. courte | IMPLANT.MAT.473771 |
| Correspondant | 180132 |
Aucun tarif disponible.
| 180084 | Cytologische naald gebruikt tijdens een gastro-enterologisch onderzoek gepaard gaande met een echo-endoscopie en punctie |
TOEPASSINGSREGEL IMPLANTATEN
De verstrekkingen 180073-180084, 180095-180106 en 180132-180143 zijn onderling niet cumuleerbaar.
TOEPASSINGSREGEL IMPLANTATEN
Indien voor eenzelfde heelkundige ingreep twee verstrekkingen voor vergoeding van de gebruikte medische hulpmiddelen voorzien zijn, de ene in het geval van een endoscopische uitvoering, de andere in het geval van een open uitvoering, dan zijn beide verstrekkingen onderling niet cumuleerbaar en bepaalt de wijze van de heelkundige uitvoering het overeenstemmende materiaalforfait dat mag worden aangerekend.
TOEPASSINGSREGEL IMPLANTATEN
Wanneer een ingreep gestart wordt via endoscopische weg en tijdens dezelfde operatietijd open verder gezet wordt, mag (enkel) de verstrekking die betrekking heeft op de medische hulpmiddelen gebruikt bij de endoscopische uitvoering aangerekend worden.
TOEPASSINGSREGEL IMPLANTATEN
De verstrekkingen 180110-180121 en 180036-180040 zijn niet cumuleerbaar met 180073-180084, 180095-180106, 173972-173983, 180014-180025, 173994-174005, 180154-180165, 158211-158222, 158233-158244, 158255-158266, 155470-155481, 158270-158281, 157253-157264 en 158351-158362.
VERGOEDINGSVOORWAARDEN IMPLANTATEN
Gelinkte verstrekking(en) :
180073 - 180084
180095 - 180106
180132 - 180143
Teneinde een tegemoetkoming van de verplichte verzekering te kunnen genieten voor de verstrekkingen betreffende het geheel van gebruiksmateriaal, met of zonder implanteerbaar materiaal, gebruikt tijdens een hemostasis in urgentie voor digestieve bloeding of voor de verstrekkingen betreffende afname(n) van weefsel met behulp van een naald doorheen de wand van het spijsverteringskanaal, door middel van echo-endoscopie, moet aan volgende voorwaarden worden voldaan.
1. Criteria betreffende de verplegingsinrichting
Niet van toepassing
2. Criteria betreffende de rechthebbende
Niet van toepassing
3. Criteria betreffende het hulpmiddel
Niet van toepassing
4. Aanvraagprocedure en formulieren
Geen administratieve verplichting
5. Regels voor attestering
5.1. Cumul- en non-cumulregels
De verstrekkingen 180073-180084, 180095-180106 en 180132-180143 zijn onderling niet cumuleerbaar.
5.2. Andere regels
Niet van toepassing
5.3. Derogatie van de attesteringsregels
Niet van toepassing
6. Resultaten en statistieken
Niet van toepassing
7. Allerlei
Niet van toepassing
VERGOEDINGSVOORWAARDEN IMPLANTATEN
Gelinkte verstrekking(en) :
155212 - 155223
155234 - 155245
155256 - 155260
155271 - 155282
155293 - 155304
155315 - 155326
155330 - 155341
155352 - 155363
155470 - 155481
155492 - 155503
155514 - 155525
155536 - 155540
155551 - 155562
155573 - 155584
155595 - 155606
155610 - 155621
155632 - 155643
155735 - 155746
155750 - 155761
155772 - 155783
155831 - 155842
155853 - 155864
155875 - 155886
155890 - 155901
155912 - 155923
155934 - 155945
155956 - 155960
155971 - 155982
155993 - 156004
156015 - 156026
156030 - 156041
156052 - 156063
156074 - 156085
156096 - 156100
156111 - 156122
156133 - 156144
156155 - 156166
156170 - 156181
156192 - 156203
156214 - 156225
156236 - 156240
156251 - 156262
156273 - 156284
156295 - 156306
156310 - 156321
156332 - 156343
156354 - 156365
156435 - 156446
156450 - 156461
156472 - 156483
156494 - 156505
156516 - 156520
156531 - 156542
156553 - 156564
156575 - 156586
156590 - 156601
156612 - 156623
156634 - 156645
156656 - 156660
156671 - 156682
156693 - 156704
156715 - 156726
156730 - 156741
156752 - 156763
156774 - 156785
156796 - 156800
156811 - 156822
156833 - 156844
156855 - 156866
156870 - 156881
156892 - 156903
156914 - 156925
156936 - 156940
156951 - 156962
156973 - 156984
157076 - 157080
157091 - 157102
157113 - 157124
157135 - 157146
157150 - 157161
157275 - 157286
157172 - 157183
157312 - 157323
157290 - 157301
157334 - 157345
157356 - 157360
157371 - 157382
157393 - 157404
157415 - 157426
157430 - 157441
157452 - 157463
157474 - 157485
157791 - 157802
157813 - 157824
157835 - 157846
157850 - 157861
157872 - 157883
158056 - 158060
158071 - 158082
158093 - 158104
158115 - 158126
158233 - 158244
158314 - 158325
158373 - 158384
158395 - 158406
173913 - 173924
173935 - 173946
173950 - 173961
173972 - 173983
173994 - 174005
180014 - 180025
180036 - 180040
180051 - 180062
180073 - 180084
180095 - 180106
180110 - 180121
180154 - 180165
180132 - 180143
Teneinde een tegemoetkoming van de verplichte verzekering te kunnen genieten voor de verstrekkingen betreffende gebruikte medische hulpmiddelen voorzien voor eenzelfde heelkundige ingreep, in het ene geval een endoscopische uitvoering en in het andere geval een open uitvoering, moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:
1. Criteria betreffende de verplegingsinrichting
Niet van toepassing
2. Criteria betreffende de rechthebbende
Niet van toepassing
3. Criteria betreffende het hulpmiddel
Niet van toepassing
4. Aanvraagprocedure en formulieren
Geen administratieve verplichting
5. Regels voor attestering
5.1. Cumul- en non-cumulregels
Niet van toepassing.
5.2. Andere regels
Niet van toepassing
5.3. Derogatie van de attesteringsregels
Niet van toepassing
6. Resultaten en statistieken
Niet van toepassing
7. Allerlei
Niet van toepassing
VERGOEDINGSVOORWAARDEN IMPLANTATEN
Gelinkte verstrekking(en) :
173913 - 173924
173935 - 173946
173950 - 173961
180132 - 180143
Teneinde een tegemoetkoming van de verplichte verzekering te genieten voor de verstrekkingen betreffende onderzoek van het ileum, sectie van de musculus cricopharyngeus, sectie van de muscularis van de oesophagus en de cardia en hemostase van het spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie, moet aan volgende voorwaarden worden voldaan :
1. Criteria betreffende de verplegingsinrichting
Niet van toepassing
2. Criteria betreffende de rechthebbende
Niet van toepassing.
3. Criteria betreffende het hulpmiddel
Niet van toepassing.
4. Aanvraagprocedure en formulieren
Geen administratieve verplichting.
5. Regels voor attestering
5.1. Cumul- en non-cumulregels
De verstrekkingen 180132-180143 en 173950-173961 zijn niet onderling cumuleerbaar.
De verstrekkingen 180132-180143, 173913-173924 en 173935-173946 zijn niet cumuleerbaar met 158233-158244, 158292-158303, 156435-153446, 157076-157080 en 157113-157124.
De verstrekking 180132-180143 is niet cumuleerbaar met 173913-173924 en de verstrekking 173950-173961 is niet cumuleerbaar met 158233-158244 en 158292-158303.
5.2. Andere regels
Niet van toepassing.
5.3. Derogatie van attesteringsregels
Niet van toepassing.
6. Resultaten en statiestieken
Niet van toepassing.
7. Allerlei
Niet van toepassing
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 180132 | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2016-11-01 - Actif |
| Codenummer | 180132 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2016-11-01 - Actif |
| Codenummer | 180084 | Cumul is verboden met : | De verstrekkingen mogen onderling niet worden gecumuleerd | 2016-11-01 - Actif |
| Codenummer | 473782 | Een betrekkelijke verstrekking moet worden ingevuld voor dit codenummer, namelijk : | Unieke code betrekkelijke verstrekking | 2016-11-01 - Actif |
| Regel | Kwalificatie/Qualification | De verstrekking is aanrekenbaar door de verstrekker met : | Verstrekker/Leverancier van implantaten | 2016-11-01 - Actif |
| Regel | Kwalificatie/Qualification | De verstrekking is aanrekenbaar door de verstrekker met : | Groep F : heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel | 2016-11-01 - Actif |
| Categorie | 2 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Gehospitaliseerd | 2016-11-01 - Actif |
| Categorie | 5 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een verstrekkingsnummer implantaten | 2016-11-01 - Actif |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie implantaten | Tarievencategorie : Implantaten | 2016-11-01 - Actif |
| Categorie | 22 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 2016-11-01 - Actif |
| Categorie | Implantaten en invasieve medische hulpmiddelen_Implants et dispositifs médicaux | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 2016-11-01 - Actif |
| Categorie | E. Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel_E. Chirurgie abdominale et pathologie digestive | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 2016-11-01 - Actif |
| Categorie | 22052 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 2016-11-01 - Actif |
| Categorie | 3 | Codificatie BEDRAGEN : Inhoud facturatie | Bedragen + (positief) | 2016-11-01 - Actif |
| Categorie | 3 | Codificatie AANTAL GEVALLEN : Inhoud facturatie | Aantal gevallen + (positief) | 2016-11-01 - Actif |
| Categorie | 3 | Codificatie AANTAL DAGEN : Inhoud facturatie | Aantal dagen : nihil | 2016-11-01 - Actif |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 2016-11-01 - Actif |
| Categorie | N80 | Groep n | Implantaten en invasieve medische hulpmiddelen | 2016-11-01 - Actif |
| Categorie | N80_54 | Subgroep n | Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel | 2016-11-01 - Actif |
| Categorie Vergoeding | II.D | Specificatie van de vergoedingscategorie | Invasieve medische hulpmiddelen voor niet-langdurig gebruik die forfaitair worden vergoed zonder dat zij zijn opgenomen in een nominatieve lijst | 2016-11-01 - Actif |
| Categorie Vergoeding | a | Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende aan 0 % van de vergoedingsbasis | 2016-11-01 - Actif |
| Categorie Vergoeding | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? | Er is geen persoonlijk aandeel van toepassing | 2016-11-01 - Actif |
| Categorie Vergoeding | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende met voorkeurregeling : een bedrag of % | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2016-11-01 - Actif |
| Categorie Vergoeding | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende zonder voorkeurregeling : een bedrag of % | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2016-11-01 - Actif |
| Omschrijving | IMPLANT.MAT.473771 | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 2016-11-01 - Actif |
| Omschrijving | MAT.IMPLANT.473771 | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 2016-11-01 - Actif |
| Categorie Tarief | 10000 | TARIEFCODE - Basis : | Implantaat - Geen tarieven in nomensoft - BASISTARIEFCODE niet van toepassing | 2016-11-01 - Actif |
| lijst | LIJST VOORSCHRIFT/LISTE PRESCRIPTION | Lijst van prestaties waarvoor een voorschrijver op de factuur moet vermeld worden | Geen detaillering | 2016-11-01 - Actif |
| Bedrag | 0 | Het persoonlijk aandeel voor de voorkeurgerechtigde rechthebbende, bedrag in EUR | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2016-11-01 - Actif |
| Bedrag | 0 | Het persoonlijk aandeel voor de niet-voorkeurgerechtigde rechthebbende, bedrag in EUR | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | OPGELET/ATTENTION | Bevoegdheidscodes algemeen - onvolledigheid | Opgelet : de data met betrekking tot de bevoegdheidsodes is nog in fase opbouw. Deze gegevens kunnen dus onvolledig zijn. Opmerkingen : nomen@riziv-inami.fgov.be | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | OPGELET/ATTENTION | Bevoegdheidscodes algemeen - accuraatheid | Opgelet : deze data is op dit ogenblik louter indicatief, en vervangt op geen enkele wijze de van toepassing zijnde reglementeringen. | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 900 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 300 : A + B + C + D + E + F + G + H + I + J | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 904 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 313 : A + B + F + G + H | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 906 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 315 : A + F + H | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 912 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 321 : A + B + C + D + F + G + H + I + J | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 915 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 324 : A + C + D + F + G + J | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 917 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 326 : A + C + F + H | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 919 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 328 : A + E + F + G + H + J | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 920 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 329 : C + F + H + J | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 921 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 330 : A + D + F + H | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 927 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 336 : A + F + G + H | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 931 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 352 : A + B + F + H | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 933 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 367 : A + D + F + G + H | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 934 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 370 : A + E + F + G + H | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 937 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 381 : A + B + C + F + G + H | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 938 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 387 : A + B + D + F + G + H | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 939 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 388 : A + B + D + F + H + I | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 940 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 400 : A + C + E + F + G + H | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 942 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 403 : A + C + F + G + H + I | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 943 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 404 : A + D + E + F + G + H | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 944 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 409 : A + B + C + D + E + F + H | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 945 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 424 : A + C + D + E + F + G + H | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 946 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 430 : A + B + C + D + E + F + G + H | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 948 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 485 : B + C + D + F + G + H | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 949 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 488 : B + C + E + F + G + H | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 951 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 513 : C + F + H | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 955 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 571 : E + F + H | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 958 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 574 : E + F + G + H | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 960 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 580 : F + H | 2016-11-01 - Actif |
| Bevoegdheidscode | 961 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 583 : F + G + H | 2016-11-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 180132 - 180143 | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2016-11-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 180132 - 180143 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2016-11-01 - Actif |
| Beroepsgroep | Verstrekker/Leverancier van implantaten/Fournisseur d'implants | Beroepsgroep verstrekker | Verstrekkers van implantaten | 2016-11-01 - Actif |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2016-11-01 - Actif |
Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 473771 - 473782 de la nomenclature, par voie endoscopique