Pseudonomenclature - Prestations de médecins et paramédicaux - Matériel corporel humain - Matériel non importé : Cellules bêta-pancréatiques, par traitement comportant, au minimum et à la fois, 150 millions de cellules bêta pancréatiques et 2 millions de cellules bêta pancréatiques par kg de poids corporel
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Prestations de médecins et paramédicaux |
| Sous-article | P1_WEEFSELS - Matériel corporel humain |
| Groupe N | N34 - Tissues d'origine humaine |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2009-01-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 50.896,50 € |
| Desc. courte | N.IMP.CEL.BÊTA-PANCR |
| Correspondant | 272683 |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Prix | Honoraires et prix | 50.896,50 € | 2026-01-01 | Actif |
1300 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 50.896,50 € | 2026-01-01 | Actif |
1600 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 50.896,50 € | 2026-01-01 | Actif |
3300 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3600 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 272683 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 2009-01-01 - Actif |
| Numéro de code | 272683 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2009-01-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par : | Hôpital | 2009-01-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2009-01-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2009-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Tissues d'origine humaine | 2009-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2009-01-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs ; matériel corporel humain | 2009-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Tarifs de base - Prix | 2009-01-01 - Actif |
| Catégorie | FACT-T50Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 50 zone 4, piste générale | 2009-01-01 - Actif |
| Catégorie | 47 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2009-01-01 - Actif |
| Catégorie | Menselijk lichaamsmateriaal_Matériel corporel humain | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2009-01-01 - Actif |
| Catégorie | 8° Pancreatische bètacellen_8° Cellules bêta pancréatiques | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2009-01-01 - Actif |
| Catégorie | 47607 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2009-01-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2009-01-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2009-01-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2009-01-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2009-01-01 - Actif |
| Catégorie | N34 | Groupe n | Tissues d'origine humaine | 2009-01-01 - Actif |
| Catégorie | N34_00 | Sousgroupe n | Tissus d'origine humaine | 2009-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | KB Weefsels menselijke oorsprong/AR Tissues d'origine humaine_ART04 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2009-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | KB Weefsels menselijke oorsprong/AR Tissues d'origine humaine_ART04 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2009-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2009-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2009-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2009-01-01 - Actif |
| Libellé | N.ING.PANCREAT.BÈTAC | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2009-01-01 - Actif |
| Libellé | N.IMP.CEL.BÊTA-PANCR | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2009-01-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 1 | TARIFCODE - Base : | Prix | 2009-01-01 - Actif |
| liste | LIJST VOORSCHRIFT/LISTE PRESCRIPTION | Liste des prestations pour lesquelles un prescripteur doit être mentionné sur la facture | matériel corporel humain: prescripteur = médecin qui a demandé le matériel et qui effectue la transplantation = médecin responsable de la greffe = médecin qui signe l’attestation relative à l’utilisation | 2009-01-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2009-01-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2009-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3300 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2009-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3600 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2009-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 272672 - 272683 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2009-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 272672 - 272683 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2009-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1300 | Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base - Prix | 2009-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1600 | Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base - Prix | 2009-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3300 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base - Prix | 2009-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3600 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base - Prix | 2009-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1 | Prix | Tarifs de base - Prix | 2009-01-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
Cellules bêta-pancréatiques, par traitement comportant, au minimum et à la fois, 150 millions de cellules bêta pancréatiques et 2 millions de cellules bêta pancréatiques par kg de poids corporel