Pseudonomenclatuur - Verstrekkingen door geneesheren en paramedici - Menselijk lichaamsmateriaal - Ingevoerd materiaal : Pancreatische bètacellen, per behandeling bevattend, ten minste en tegelijkertijd, 150 miljoen pancreatische bètacellen en 2 miljoen pancreatische bètacellen per kg lichaamsgewicht
| Chapitre | P - Pseudonomenclatuur |
|---|---|
| Article | Verstrekkingen door geneesheren en paramedici |
| Sous-article | P1_WEEFSELS - Menselijk lichaamsmateriaal |
| Groupe N | N34 - Weefsels van menselijke oorsprong |
| Catégorie | Codenummer pseudonomenclatuur |
| Secteur |
| Valide depuis | 2009-01-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 50.896,50 € |
| Desc. courte | ING.PANCREAT.BÈTACEL |
| Correspondant | 272716 |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Prijs | Honoraria en prijzen | 50.896,50 € | 2026-01-01 | Actif |
1300 |
Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling | Tegemoetkomingen aan rechthebbenden met voorkeurregeling | 50.896,50 € | 2026-01-01 | Actif |
1600 |
Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling | Tegemoetkomingen aan rechthebbenden zonder voorkeurregeling | 50.896,50 € | 2026-01-01 | Actif |
3300 |
Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling | Persoonlijke aandelen rechthebbenden met voorkeurregeling | - | 2026-01-01 | Actif |
3600 |
Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling | Persoonlijke aandelen rechthebbenden zonder voorkeurregeling | - | 2026-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 272716 | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2009-01-01 - Actif |
| Codenummer | 272716 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2009-01-01 - Actif |
| Regel | Kwalificatie/Qualification | De verstrekking is aanrekenbaar door : | Ziekenhuis | 2009-01-01 - Actif |
| Categorie | 2 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Gehospitaliseerd | 2009-01-01 - Actif |
| Categorie | 1 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een pseudocode | 2009-01-01 - Actif |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie divers | Tarievencategorie : Weefsels van menselijke oorsprong | 2009-01-01 - Actif |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie totaal | Tarievencategorie : Totaalgroep Diverse tarieven | 2009-01-01 - Actif |
| Categorie | Tarievendocument/Document tarifs | Tarievendocument | Tarieven; menselijk lichaamsmateriaal | 2009-01-01 - Actif |
| Categorie | CATTAR | Berekeningscategorie tarieven | Basistarieven - Prijs | 2009-01-01 - Actif |
| Categorie | FACT-T50Z04-GEN | Codificatie : RECORDTYPE | Recordtype 50 zone 4, algemeen spoor | 2009-01-01 - Actif |
| Categorie | 47 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 2009-01-01 - Actif |
| Categorie | Menselijk lichaamsmateriaal_Matériel corporel humain | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 2009-01-01 - Actif |
| Categorie | 8° Pancreatische bètacellen_8° Cellules bêta pancréatiques | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 2009-01-01 - Actif |
| Categorie | 47617 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 2009-01-01 - Actif |
| Categorie | 3 | Codificatie BEDRAGEN : Inhoud facturatie | Bedragen + (positief) | 2009-01-01 - Actif |
| Categorie | 3 | Codificatie AANTAL GEVALLEN : Inhoud facturatie | Aantal gevallen + (positief) | 2009-01-01 - Actif |
| Categorie | 3 | Codificatie AANTAL DAGEN : Inhoud facturatie | Aantal dagen : nihil | 2009-01-01 - Actif |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 2009-01-01 - Actif |
| Categorie | N34 | Groep n | Weefsels van menselijke oorsprong | 2009-01-01 - Actif |
| Categorie | N34_01 | Subgroep n | Weefsels afkomstig van een buitenlandse weefselbank, afgeleverd door een Belgische weefselbank | 2009-01-01 - Actif |
| Categorie Vergoeding | KB Weefsels menselijke oorsprong/AR Tissues d'origine humaine_ART04 | Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de voorkeurgerechtigde rechthebbende | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2009-01-01 - Actif |
| Categorie Vergoeding | KB Weefsels menselijke oorsprong/AR Tissues d'origine humaine_ART04 | Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de niet-voorkeurgerechtigde rechthebbende | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2009-01-01 - Actif |
| Categorie Vergoeding | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? | Er is geen persoonlijk aandeel van toepassing | 2009-01-01 - Actif |
| Categorie Vergoeding | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende met voorkeurregeling : een bedrag of % | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2009-01-01 - Actif |
| Categorie Vergoeding | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende zonder voorkeurregeling : een bedrag of % | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2009-01-01 - Actif |
| Omschrijving | ING.PANCREAT.BÈTACEL | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 2009-01-01 - Actif |
| Omschrijving | IMP.CEL.BÊTA-PANCRÉA | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 2009-01-01 - Actif |
| Categorie Tarief | 1 | TARIEFCODE - Basis : | Prijs | 2009-01-01 - Actif |
| lijst | LIJST VOORSCHRIFT/LISTE PRESCRIPTION | Lijst van prestaties waarvoor een voorschrijver op de factuur moet vermeld worden | menselijk lichaamsmateriaal: voorschrijver = arts die het materiaal heeft aangevraagd en de transplantatie uitvoert = geneesheer die verantwoordelijk is voor de greffe = geneesheer die het attest betreffende het gebruik ondertekent | 2009-01-01 - Actif |
| Bedrag | 0 | Het persoonlijk aandeel voor de voorkeurgerechtigde rechthebbende, bedrag in EUR | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2009-01-01 - Actif |
| Bedrag | 0 | Het persoonlijk aandeel voor de niet-voorkeurgerechtigde rechthebbende, bedrag in EUR | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2009-01-01 - Actif |
| Tariefcode | 3300 | Tariefcode van het persoonlijk aandeel voor voorkeurgerechtigden | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2009-01-01 - Actif |
| Tariefcode | 3600 | Tariefcode van het persoonlijk aandeel voor niet-voorkeurgerechtigden | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2009-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 272716 - 272720 | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2009-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 272716 - 272720 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2009-01-01 - Actif |
| Tariefcode - groepen | 1300 | Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling | Basistarieven - Prijs | 2009-01-01 - Actif |
| Tariefcode - groepen | 1600 | Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling | Basistarieven - Prijs | 2009-01-01 - Actif |
| Tariefcode - groepen | 3300 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling | Basistarieven - Prijs | 2009-01-01 - Actif |
| Tariefcode - groepen | 3600 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling | Basistarieven - Prijs | 2009-01-01 - Actif |
| Tariefcode - groepen | 1 | Prijs | Basistarieven - Prijs | 2009-01-01 - Actif |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2014-07-01 - Actif |
Cellules bêta-pancréatiques, par traitement comportant, au minimum et à la fois, 150 millions de cellules bêta pancréatiques et 2 millions de cellules bêta pancréatiques par kg de poids corporel