Pseudonomenclature - Prestations de médecins et paramédicaux - Soins dentaires - Prestations jusqu'au 19ème anniversaire - Soins conservateurs - Tarifs maximums pour ancrage mécanique - Broche non-métal ou fibre optique : Tenon canalaire non-métallique ou tenon canalaire en fibre de verre supplémentaire, avec ancrage chimique dans un autre canal de la même dent
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Prestations de médecins et paramédicaux |
| Subartikel | P1_N04A_11 - Tarifs maximums pour ancrage mécanique |
| Groep N | N04 - Soins dentaires |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2016-01-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | L (L000) x 40 = 50,85 € Waarde: 1,27 € |
| Basistarief | 50,85 € |
| Max. tarief |
50,85 €
Te respecteren maximum tarief |
| Korte omschr. | TENON.N-MET:AUTRE.C |
| Overeenstemmend | 374194 |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
23 |
Tarif maximum à respecter | Tarifs maximum | 50,85 € | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 374194 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 2016-01-01 - Actief |
| Numéro de code | 374194 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2016-01-01 - Actief |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin spécialiste en stomatologie | 2016-01-01 - Actief |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Candidat dentiste généraliste | 2016-01-01 - Actief |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Praticien de l'art dentaire, comme défini à l'article 4 de la nomenclature | 2016-01-01 - Actief |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est L pour les prestations techniques des praticiens de l'art dentaire | 2016-01-01 - Actief |
| Tarification | Coëfficientgetal/nombre-coefficient | Donnée de base pour facturation | le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation | 2016-01-01 - Actief |
| Tarification | Sleutelletter/lettre-clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs dentistes | Catégorie tarifs : Soins dentaires | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total des Médecins | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs; soins dentaires | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Tarif maximum à respecter | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | 87 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | Maximumtarieven tandheelkunde_Tarifs maximum dentisterie | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | Codes maximumtarieven tandheelkunde_Codes tarifs maximum dentisterie | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | 87001 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | N04 | Groupe n | Soins dentaires | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | N04_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Het is een maximum tarief - c'est un tarif maximum | La part personnelle du bénéficiaire | N'est pas d'application :il s'agit d'un maximum | 2016-07-01 - Actief |
| Libellé | N-MET.STIFT:ANDER.KN | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2016-01-01 - Actief |
| Libellé | TENON.N-MET:AUTRE.C | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 23 | TARIFCODE - Base : | Tarif maximum à respecter | 2016-01-01 - Actief |
| Age | 19 | Condition d'âge du bénéficiaire, "<" | Années | 2023-09-01 - Actief |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - incomplétude | Attention : les données relatives aux codes de compétence sont encore en cours de construction. Ces données peuvent donc être incomplètes. Remarques : nomen@riziv-inami.fgov.be | 2016-01-01 - Actief |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - fiabilité | Attention : ces données sont purement indicatives à ce stade et ne se remplacent en aucun cas les réglementations applicables. | 2016-01-01 - Actief |
| Code de compétence | 052 | Codes compétences de base du prestataire | 052 : Médecin spécialiste en formation en stomatologie | 2016-01-01 - Actief |
| Code de compétence | 520 | Codes compétences de base du prestataire | 520 : Médecin spécialiste en stomatologie | 2016-01-01 - Actief |
| Code de compétence | 001 | Codes compétences de base du prestataire | 001 : Dentiste généraliste | 2016-01-01 - Actief |
| Code de compétence | 002 | Codes compétences de base du prestataire | 002 : Dentiste capacitaire | 2016-01-01 - Actief |
| Code de compétence | 003 | Codes compétences de base du prestataire | 003 : Médecin-dentiste diplômé avant 1929 | 2016-01-01 - Actief |
| Code de compétence | 004 | Codes compétences de base du prestataire | 004 : Médecin-dentiste | 2016-01-01 - Actief |
| Code de compétence | 005 | Codes compétences de base du prestataire | 005 : Médecin stomatologue agréé | 2016-01-01 - Actief |
| Code de compétence | 010 | Codes compétences de base du prestataire | 010 : Dentiste généraliste en formation | 2016-01-01 - Actief |
| Code de compétence | 222 | Codes compétences combinés du prestataire | 222 : Médecin spécialiste en chirurgie plastique et en stomatologie | 2016-01-01 - Actief |
| Code de compétence | 422 | Codes compétences combinés du prestataire | 422 : Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie et en stomatologie | 2016-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 374194 - 374205 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2016-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 374194 - 374205 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2016-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 23 | Tarif maximum | Tarif maximum à respecter | 2016-01-01 - Actief |
| Profession | Tandartsen/dentistes | Profession du prestataire | Dentistes | 2016-01-01 - Actief |
| texte | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Ticket modérateur yes/no | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2016-01-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2016-01-01 - Actief |
Bijkomende niet metalen wortelkanaalstift of glasvezelstift met chemische verankering in een ander kanaal van dezelfde tand
Bijkomende niet metalen wortelkanaalstift of glasvezelstift met chemische verankering in een ander kanaal van dezelfde tand