Pseudonomenclature - Prestations de médecins et paramédicaux - Projets transversaux - b) Trajet de soins pour enfants obèses : Conseil et soutien au premier niveau de soins par le médecin spécialiste en pédiatrie, affilié à un CPMO, pour un bénéficiaire classé EOSS-P 0 ou 1.
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Prestations de médecins et paramédicaux |
| Sous-article | P1_TRANS_OBESIT_CHIL - b) Trajet de soins pour enfants obèses |
| Groupe N | N74 - Objectif de soins de santé transversal |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2023-12-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 25,96 € |
| Desc. courte | OBESE_AVIS.CPMO.EOSS |
| Correspondant | 400676 |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honoraire | Honoraires et prix | 25,96 € | 2026-01-01 | Actif |
1300 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 25,96 € | 2026-01-01 | Actif |
1600 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 25,96 € | 2026-01-01 | Actif |
3300 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3600 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
REGLE QUOTE-PART PERSONNELLE
§ 4. Les consultations et autres prestations prévues dans la nomenclature des prestations de santé des médecins faisant partie de l'équipe multidisciplinaire ne relèvent pas de la prestation visée à l’art. 10, § 1er et peuvent donc être attestées en dehors du cadre de la présente convention. La part personnelle de ces consultations reste à la charge du bénéficiaire.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 400676 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 2023-12-01 - Actif |
| Numéro de code | 400676 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2023-12-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin spécialiste en pédiatrie | 2023-12-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 2023-12-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2023-12-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Objectifs de soins transversaux | 2023-12-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2023-12-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs; Objectifs de soins de santé transversaux – Trajet de soins pour enfants souffrant d'obésité | 2023-12-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Tarifs de base | 2023-12-01 - Actif |
| Catégorie | 65 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2023-12-01 - Actif |
| Catégorie | Transversale gezondheidszorgdoelstelling_Objectif de soins de santé transversal | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2023-12-01 - Actif |
| Catégorie | Zorgtraject voor kinderen met obesitas_Trajet de soins pour enfants obèses | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2023-12-01 - Actif |
| Catégorie | 65002 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2023-12-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2023-12-01 - Actif |
| Catégorie | N74 | Groupe n | Objectif de soins de santé transversal | 2023-12-01 - Actif |
| Catégorie | N74_11 | Sousgroupe n | Trajet de soins pour enfants obèses | 2023-12-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Zorgtraject voor kinderen met obesitas/Trajet de soins pour enfants souffrant d'obésité | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2023-12-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Zorgtraject voor kinderen met obesitas/Trajet de soins pour enfants souffrant d'obésité | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2023-12-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2023-12-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2023-12-01 - Actif |
| Libellé | OBESIT_ADVIES.PMOC.EOSS-P | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2023-12-01 - Actif |
| Libellé | OBESE_AVIS.CPMO.EOSS-P | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2023-12-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 0 | TARIFCODE - Base : | Honoraire | 2023-12-01 - Actif |
| liste | LIJST VOORSCHRIFT/LISTE PRESCRIPTION | Liste des prestations pour lesquelles un prescripteur doit être mentionné sur la facture | Convention obésité chez les enfants | 2023-12-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2023-12-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2023-12-01 - Actif |
| Code tarif | 3300 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2023-12-01 - Actif |
| Code tarif | 3600 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2023-12-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 400676 - 400680 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2023-12-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 400676 - 400680 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2023-12-01 - Actif |
| Subdivision document tarifs | TRANVERS_G.1. | Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 01 | Tarifs de base | 2023-12-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 0 | Honoraire | Tarifs de base | 2023-12-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1300 | Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2023-12-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1600 | Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2023-12-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3300 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2023-12-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3600 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2023-12-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | TRANVERS | Arborescence document tarifs - Branche niv. 000 | Objectifs de soins de santé transversaux | 2023-12-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | TRANVERS_G.1. | Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes | g 1) Convention long Covid-19 | 2023-12-01 - Actif |
| Profession | Artsen/médecins | Profession du prestataire | Médecins | 2023-12-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2023-12-01 - Actif |
Conseil et soutien au premier niveau de soins par le médecin spécialiste en pédiatrie, affilié à un CPMO, pour un bénéficiaire classé EOSS-P 0 ou 1.