Pseudonomenclature - Prestations de médecins et paramédicaux - Projets transversaux - d) Trajet de soins autour du patient pré- et post-transplantation d'organe abdominal - Foie, intestin, pancréas ou multi-organes : Intervention globale pour l’organisation, la coordination et l’administration de la concertation-préhabilitation, y compris la participation à cette dernière, dans le cadre du trajet de soins de préhabilitation tant de l’équipe de base que des invitations supplémentaires ad hoc d’autres dispensateurs de soins attachés au centre de transplantation.
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Prestations de médecins et paramédicaux |
| Sous-article | P1_TRANS_ABDO_TR - d) Trajet de soins autour du patient pré- et post-transplantation d'organe abdominal |
| Groupe N | N74 - Objectif de soins de santé transversal |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2024-02-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 402,45 € |
| Desc. courte | TRANS_MULTI:PREHAB_G |
| Correspondant | 400761 |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honoraire | Honoraires et prix | 402,45 € | 2026-01-01 | Actif |
1300 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 402,45 € | 2026-01-01 | Actif |
1600 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 402,45 € | 2026-01-01 | Actif |
3300 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3600 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 400761 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 2024-02-01 - Actif |
| Numéro de code | 400761 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Objectifs de soins transversaux | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs; Objectifs de soins de santé transversaux – Trajet de soins autour du patient pré- et post-transplantation d'organe abdominal | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Tarifs de base | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie | 65 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie | Transversale gezondheidszorgdoelstelling_Objectif de soins de santé transversal | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie | 4.Transversale gezondheidszorgdoelstelling_4.Objectif de soins de santé transversal | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie | 65004 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie | N74 | Groupe n | Objectif de soins de santé transversal | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie | N74_13 | Sousgroupe n | Trajet de soins transplantation abdominale: Foie, intestin, pancréas ou multi-organes | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Zorgtraject rond de patiënt pre- en post abdominale orgaantransplantatie/Trajet de soins autour du patient pré- et post-transplantation d'organe abdominal | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Zorgtraject rond de patiënt pre- en post abdominale orgaantransplantatie/Trajet de soins autour du patient pré- et post-transplantation d'organe abdominal | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2024-02-01 - Actif |
| Libellé | TRANS_MULTI:PREHAB_GLOBAL | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2024-02-01 - Actif |
| Libellé | TRANS_MULTI:PREHAB_GLOBAL | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 0 | TARIFCODE - Base : | Honoraire | 2024-02-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2024-02-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2024-02-01 - Actif |
| Code tarif | 3300 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2024-02-01 - Actif |
| Code tarif | 3600 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2024-02-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 400750 - 400761 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2024-02-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 400750 - 400761 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2024-02-01 - Actif |
| Subdivision document tarifs | TRANVERS_D.1. | Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 01 | Tarifs de base | 2024-02-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 0 | Honoraire | Tarifs de base | 2024-02-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1300 | Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2024-02-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1600 | Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2024-02-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3300 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2024-02-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3600 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2024-02-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | TRANVERS | Arborescence document tarifs - Branche niv. 000 | Objectifs de soins de santé transversaux | 2024-02-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | TRANVERS_D. | Arborescence document tarifs - Branche niv. 001 | d) Trajet de soins autour du patient pré- et post-transplantation d'organe abdominal | 2024-02-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | TRANVERS_D.1. | Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes | d) 1. Foie, intestin, pancréas ou multi-organes | 2024-02-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2024-02-01 - Actif |
Intervention globale pour l’organisation, la coordination et l’administration de la concertation-préhabilitation, y compris la participation à cette dernière, dans le cadre du trajet de soins de préhabilitation tant de l’équipe de base que des invitations supplémentaires ad hoc d’autres dispensateurs de soins attachés au centre de transplantation.