Pseudonomenclature - Prestations de médecins et paramédicaux - Projets transversaux - e) Plus de soins psychiatriques mais aussi soins somatiques pour jeunes avec problèmes psychiatriques : Honoraires forfaitaires pour le médecin traitant par période de 12 mois pour le suivi d'un bénéficiaire souffrant d'un trouble de l’alimentation dans le cadre du trajet de soins troubles du comportement alimentaire
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Prestations de médecins et paramédicaux |
| Sous-article | P1_TRANS_FEED_CHIL - e) Plus de soins psychiatriques mais aussi soins somatiques pour jeunes avec problèmes psychiatriques |
| Groupe N | N74 - Objectif de soins de santé transversal |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2024-02-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 112,57 € |
| Desc. courte | TR.SOINS.TR.ALIMENT_ |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honoraire | Honoraires et prix | 112,57 € | 2026-01-01 | Actif |
1300 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 112,57 € | 2026-01-01 | Actif |
1600 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 112,57 € | 2026-01-01 | Actif |
3300 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3600 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 401306 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2024-02-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin traitant | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Objectifs de soins transversaux | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs; Objectifs de soins de santé transversaux ; Troubles d’alimentation chez les enfants et adolescents | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Tarifs de base | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie | 65 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie | Transversale gezondheidszorgdoelstelling_Objectif de soins de santé transversal | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie | 5.Transversale gezondheidszorgdoelstelling_5.Objectif de soins de santé transversal | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie | 65005 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie | N74 | Groupe n | Objectif de soins de santé transversal | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie | N74_15 | Sousgroupe n | Soins psychiatriques et somatiques pour jeunes avec problèmes psychiatriques | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Zorgtraject ‘eetstoornissen bij kinderen en jongeren/Trajet de soins ‘troubles d’alimentation chez les enfants et adolescents' | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Zorgtraject ‘eetstoornissen bij kinderen en jongeren/Trajet de soins ‘troubles d’alimentation chez les enfants et adolescents' | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2024-02-01 - Actif |
| Libellé | ZORGTR.EETSTOORN_12M | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2024-02-01 - Actif |
| Libellé | TR.SOINS.TR.ALIMENT_12M | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2024-02-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 0 | TARIFCODE - Base : | Honoraire | 2024-02-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2024-02-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2024-02-01 - Actif |
| Code tarif | 3300 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2024-02-01 - Actif |
| Code tarif | 3600 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2024-02-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 401295 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2024-02-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 401295 - 401306 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2024-02-01 - Actif |
| Subdivision document tarifs | TRANSVER_E. | Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 01 | Tarifs de base | 2024-02-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 0 | Honoraire | Tarifs de base | 2024-02-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1300 | Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2024-02-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1600 | Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2024-02-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3300 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2024-02-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3600 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2024-02-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | TRANSVER | Arborescence document tarifs - Branche niv. 000 | Objectifs de soins de santé transversaux | 2024-02-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | TRANSVER_E. | Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes | e) Plus de soins psychiatriques mais aussi soins somatiques pour jeunes avec problèmes psychiatriques | 2024-02-01 - Actif |
| Profession | Artsen/médecins | Profession du prestataire | Médecins | 2024-02-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2024-02-01 - Actif |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2024-02-01 - Actif |
Honoraires forfaitaires pour le médecin traitant par période de 12 mois pour le suivi d'un bénéficiaire souffrant d'un trouble de l’alimentation dans le cadre du trajet de soins troubles du comportement alimentaire