Pseudonomenclature - Divers - Prestations temporaires dans le cadre d'un épidémie - COVID-19 : Des honoraires spécifiques pour préparer et administrer les vaccins en dehors des centres : Intervention forfaitaire spécifique pour la préparation de vaccins Covid par un pharmacien dans une officine ouverte au public
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Divers |
| Subartikel | P4_COVID19_6 - COVID-19 : Des honoraires spécifiques pour préparer et administrer les vaccins en dehors des centres |
| Groep N | N86 - Prestations pharmaceutiques |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2022-07-18 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 3,22 € |
| Korte omschr. | COVID_VACC.PREP_OUT |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honoraire | Honoraires et prix | 3,22 € | 2026-01-01 | Actief |
1300 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 3,22 € | 2026-01-01 | Actief |
1600 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 3,22 € | 2026-01-01 | Actief |
3300 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actief |
3600 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 419425 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2022-07-18 - Actief |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Pharmacien | 2022-07-18 - Actief |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2022-07-18 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2022-07-18 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Covid-19 | 2022-07-18 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2022-07-18 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs ; prestations temporaires dans le contexte du Covid-19 | 2022-07-18 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Tarifs de base | 2022-07-18 - Actief |
| Catégorie | 89 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2022-07-18 - Actief |
| Catégorie | Covid-19_Covid-19 | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2022-07-18 - Actief |
| Catégorie | Specialiteiten afgeleverd aan niet-gehospitaliseerde rechthebbenden in de officina's_Spécialités délivrées aux bénéficiaires non hospitalisés dans les officines | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2022-07-18 - Actief |
| Catégorie | 89010 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2022-07-18 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2022-07-18 - Actief |
| Catégorie | N86 | Groupe n | Prestations pharmaceutiques | 2022-07-18 - Actief |
| Catégorie | NMB_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2022-07-18 - Actief |
| Catégorie | covid-19 | Numéro de code pandémie | Numéro de code Covid-19 | 2022-07-18 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Koninklijk besluit COVID-vaccins/Arrêté royal vaccins COVID | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2022-07-18 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Koninklijk besluit COVID-vaccins/Arrêté royal vaccins COVID | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2022-07-18 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2022-07-18 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2022-07-18 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2022-07-18 - Actief |
| Libellé | COVID_VACC.BER_OUT | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2022-07-18 - Actief |
| Libellé | COVID_VACC.PREP_OUT | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2022-07-18 - Actief |
| Catégorie Tarif | 0 | TARIFCODE - Base : | Honoraire | 2022-07-18 - Actief |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2022-07-18 - Actief |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2022-07-18 - Actief |
| Code tarif | 3300 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2022-07-18 - Actief |
| Code tarif | 3600 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2022-07-18 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 419414 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2022-07-18 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 419414 - 419425 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2022-07-18 - Actief |
| Code tarif - groupes | 0 | Honoraire | Tarifs de base | 2022-07-18 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1300 | Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2022-07-18 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1600 | Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2022-07-18 - Actief |
| Code tarif - groupes | 3300 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2022-07-18 - Actief |
| Code tarif - groupes | 3600 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2022-07-18 - Actief |
| Profession | Apothekers publiek officina/Pharmacien officine publique | Profession du prestataire | Pharmacien officine publique | 2022-07-18 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2022-07-18 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2022-07-18 - Actief |
Intervention forfaitaire spécifique pour la préparation de vaccins Covid par un pharmacien dans une officine ouverte au public
ntervention forfaitaire spécifique pour la préparation et, le cas échéant, la délivrance dans une officine ouverte au public de vaccins Covid ou la livraison de vaccins contre la Covid aux infirmiers ou aux personnes autorisées à exercer l’art médical