Hoofdstuk III. Gewone geneeskundige hulp - Afdeling 4. Verzorging verleend door gegradueerde verpleegkundigen of met dezen gelijkgestelden, vroedvrouwen, verpleegkundigen met brevet, verpleegassistenten/ziekenhuisassistenten of met dezen gelijkgestelden - Art. 8. - § 1. De volgende verstrekkingen worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van gegradueerde verpleegkundigen of met dezen gelijkgestelden, vroedvrouwen, verpleegkundigen met brevet, verpleegassistenten/ziekenhuisassistenten of met dezen gelijkgestelden, hierna beoefenaars van de verpleegkunde genoemd (W), vereist is. Voor de specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen, bedoeld in rubriek III van § 1, 1°, 2°, 3° en 3°bis is evenwel de bekwaming van gegradueerde verpleegkundige of met deze gelijkgestelde, vroedvrouw of verpleegkundige met brevet vereist. - 2° Verstrekkingen verleend in de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende tijdens het weekeind of op een feestdag - V. Supplementair honorarium per verzorgingsdag voor palliatieve patiënten : Supplementair honorarium forfait PN genoemd, dat één keer per verzorgingsdag wordt toegekend voor het geheel van de verpleegkundige verzorging, verleend aan een rechthebbende : . in wiens hoofde één of meer verstrekkingen bedoeld sub I of sub III van deze rubriek worden aangerekend, zonder dat het dagplafond bedoeld in § 4, 6° wordt bereikt ; . en die beantwoordt aan de definitie van palliatieve patiënt, zoals bedoeld in § 5bis, 1°
| Hoofdstuk | CH03 - Hoofdstuk III. Gewone geneeskundige hulp |
|---|---|
| Artikel | Art. 8. |
| Subartikel | 8§01.2 - 2° Verstrekkingen verleend in de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende tijdens het weekeind of op een feestdag |
| Groep N | N06 - Verzorging door verpleegkundigen, verzorgsters en ziekenoppasters |
| Categorie | Codenummer nomenclatuur |
| Sector |
| Geldig van | 2001-10-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | W (W000) x 10.624 = 42,43 € Waarde: 3,99 € |
| Basistarief | 42,43 € |
| Korte omschr. | SUP.FF.PN.PALL.1/VZD |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honoraria | Honoraria en prijzen | 42,43 € | 2026-01-01 | Actief |
532 |
Terugbetalingsbasis | Honoraria en prijzen | 42,43 € | 2026-01-01 | Actief |
1510 |
Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling - verstrekker met overeenkomst | Tegemoetkomingen aan rechthebbenden met voorkeurregeling | 42,43 € | 2026-01-01 | Actief |
1530 |
Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling - verstrekker zonder overeenkomst | Tegemoetkomingen aan rechthebbenden met voorkeurregeling | 42,43 € | 2026-01-01 | Actief |
1810 |
Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling - verstrekker met overeenkomst | Tegemoetkomingen aan rechthebbenden zonder voorkeurregeling | 42,43 € | 2026-01-01 | Actief |
1830 |
Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling - verstrekker zonder overeenkomst | Tegemoetkomingen aan rechthebbenden zonder voorkeurregeling | 31,83 € | 2026-01-01 | Actief |
3510 |
Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling - verstrekker met overeenkomst | Persoonlijke aandelen rechthebbenden met voorkeurregeling | - | 2026-01-01 | Actief |
3530 |
Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling - verstrekker zonder overeenkomst | Persoonlijke aandelen rechthebbenden met voorkeurregeling | - | 2026-01-01 | Actief |
3810 |
Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling - verstrekker met overeenkomst | Persoonlijke aandelen rechthebbenden zonder voorkeurregeling | - | 2026-01-01 | Actief |
3830 |
Rechthebbenden zonder voorkeurregeling - verstrekker zonder overeenkomst : persoonlijk aandeel, met de vermindering van de tegemoetkoming (KB 08/06/1967) | Persoonlijke aandelen rechthebbenden zonder voorkeurregeling | 10,60 € | 2026-01-01 | Actief |
| Subartikel 2738 | Subartikel 2738 |
| Subartikel 2740 | Subartikel 2740 |
| Subartikel 2746 | Subartikel 2746 |
| Subartikel 2750 | Subartikel 2750 |
| Subartikel 2754 | Subartikel 2754 |
| Subartikel 2758 | Subartikel 2758 |
| Subartikel 2759 | Subartikel 2759 |
| 423216 | Forfait voor de opvolging van een diabetespatiënt na de educatie tot zelfzorg |
| 423231 | Opvolgingshonorarium voor begeleiding van een diabetespatiënt die niet overschakelt op zelfzorg door een vaste verpleegkundige |
| 423334 | Opvolgingshonorarium voor begeleiding van een diabetespatiënt die niet overschakelt op zelfzorg door een vaste verpleegkundige |
| Subartikel 5917 | Subartikel 5917 |
| Subartikel 5919 | Subartikel 5919 |
§ 1bis De verstrekkingen van § 1, 1° of 2° zijn van toepassing indien de verzorging niet wordt verleend in de plaatsen van verstrekking zoals bedoeld in § 1, 3°, 3°bis, 3°ter en 4 en indien ze wordt verleend in de woon- of verblijfplaats van de rechthebbe
§ 10. Nadere bepalingen inzake de verstrekkingen bedoeld in § 1, 2° en 3°ter :
1° De honoraria voor de verstrekkingen bedoeld in § 1, 2° en 3°ter mogen slechts worden aangerekend indien de toestand van de rechthebbende vereist dat de verzorging tijdens het weekeind of op een feestdag wordt verleend.
Wanneer de beoefenaar van de verpleegkunde om persoonlijke redenen sommige verstrekkingen verleent op de dagen en uren die zijn vermeld onder 2°, zijn evenwel de in § 1, 1°, 3°, 3°bis of 4° vastgestelde honoraria verschuldigd.
Deze honoraria worden echter nooit vergoed voor de in § 1, 3°, 3°bis en 4° genoemde verstrekkingen.
2° Het weekeind begint op zaterdag 0 uur, en duurt tot zondag 24 uur.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 427162 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2001-10-01 - Actief |
| Codenummer | 423334 | Cumul is toegelaten met : | Er zijn specifieke voorwaarden | 2014-04-01 - Actief |
| Codenummer | 423231 | Cumul is toegelaten met : | Er zijn specifieke voorwaarden | 2014-04-01 - Actief |
| Codenummer | 423216 | Cumul is toegelaten met : | Er zijn specifieke voorwaarden | 2014-04-01 - Actief |
| Subartikel | 2738 | Cumul is toegelaten met : | 2738 = Codenummers art 08§1.1/I, Verstrekkingen verleend in de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende, Verpleegkundige verzorgingszitting | 2014-04-01 - Actief |
| Subartikel | 2740 | Cumul is toegelaten met : | 2740 = Codenummers art 08§1.1/III, Verstrekkingen verleend in de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende, Specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen | 2014-04-01 - Actief |
| Subartikel | 2746 | Cumul is toegelaten met : | 2746 = Codenummers art 08§1.2/I, Verstrekkingen verleend in de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende tijdens het weekeind of op een feestdag, Verpleegkundige verzorgingszitting | 2014-04-01 - Actief |
| Subartikel | 2750 | Cumul is toegelaten met : | 2750 = Codenummers art 08§1.2/III, Verstrekkingen verleend in de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende tijdens het weekeind of op een feestdag, Specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen | 2014-04-01 - Actief |
| Subartikel | 2754 | Cumul is toegelaten met : | 2754 = Codenummers art 08§1.3/I, Verstrekkingen verleend hetzij in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde, hetzij in een hersteloord, Verpleegkundige verzorgingszitting | 2014-04-01 - Actief |
| Subartikel | 2758 | Cumul is toegelaten met : | 2758 = Codenummers art 08§1.3/III, Verstrekkingen verleend hetzij in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde, hetzij in een hersteloord, Specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen | 2014-04-01 - Actief |
| Subartikel | 5917 | Cumul is toegelaten met : | 5917 = Codenummers art 08§1.3b/I, Verstrekkingen verleend in een tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats van mindervaliden, Verpleegkundige verzorgingszitting | 2014-04-01 - Actief |
| Subartikel | 5919 | Cumul is toegelaten met : | 5919 = Codenummers art 08§1.3b/III, Verstrekkingen verleend in een tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats van mindervaliden, Specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen | 2014-04-01 - Actief |
| Subartikel | 2759 | Cumul is toegelaten met : | 2759 = Codenummers art 08§1.4/I, Verstrekkingen verleend in een dagverzorgingscentrum voor bejaarden, Verpleegkundige verzorgingszitting | 2014-04-01 - Actief |
| Regel | Voorschrift/prescription | Een voorschrift is vereist | Bevoegde zorgverlener die de patiënt in behandeling heeft | 2001-10-01 - Actief |
| Regel | Kwalificatie/Qualification | De verstrekking is aanrekenbaar door de verstrekker met : | Gegradueerde verpleegkundigen of met dezen gelijkgestelden, vroedvrouwen, verpleegkundigen met brevet, verpleegassistenten/ziekenhuisassistenten of met dezen gelijkgestelden | 2001-10-01 - Actief |
| Tarificatie | Sleutelletter/Lettre clé | Basisgegeven voor facturatie | De sleutelletter is W voor de technische verstrekkingen van verpleegsters en verzorgingspersoneel | 2001-10-01 - Actief |
| Tarificatie | Coëfficientgetal/nombre-coefficient | Basisgegeven voor facturatie | Het coëfficientgetal geeft de betrekkelijke waarde van elke verstrekking aan | 2005-01-01 - Actief |
| Tarificatie | Sleutelletter/Lettre clé | Basisgegeven voor facturatie | De sleutelletter is een teken waarvan de waarde bij overeenkomst wordt bepaald: deze waarde kan voor elke sleutelletter verschillen | 2005-01-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Ambulant | 2001-10-01 - Actief |
| Categorie | 0 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een nomenclatuurcode | 2001-10-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie paramedici | Tarievencategorie : Verzorging dr verpleegkundingen, verzorgsters en ziekenoppassters | 2002-01-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie totaal | Tarievencategorie : Totaalgroep van de Paramedici | 2002-01-01 - Actief |
| Categorie | Tarievendocument/Document tarifs | Tarievendocument | Tarieven; Verpleegkundige verzorging | 2002-01-01 - Actief |
| Categorie | CATTAR | Berekeningscategorie tarieven | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker met overeenkomst | 2025-01-01 - Actief |
| Categorie | CATTAR | Berekeningscategorie tarieven | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker zonder overeenkomst | 2025-01-01 - Actief |
| Categorie | 09 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 2001-10-01 - Actief |
| Categorie | Honoraria van verpleegkundigen_Honoraires des praticiens de l'art infirmier | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 2001-10-01 - Actief |
| Categorie | Verstrekkingen PALLIATIEVE FORFAITS_Prestations FORFAITS PALLIATIFS | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 2001-10-01 - Actief |
| Categorie | 09002 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 2001-10-01 - Actief |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 2001-10-01 - Actief |
| Categorie | N06 | Groep n | Verzorging dr verpleegkundingen, verzorgsters en ziekenoppassters | 2001-10-01 - Actief |
| Categorie | N06_30 | Subgroep n | Verstrekkingen verleend in de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende tijdens het weekeind of op een feestdag - supplementair honorarium per verzorgingsdag voor palliatieve patiënten | 2001-10-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | 23/03/1982_KB tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden/AR fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires_ART07octies | Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de voorkeurgerechtigde rechthebbende | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2001-10-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | 23/03/1982_KB tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden/AR fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires_ART07octies | Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de niet-voorkeurgerechtigde rechthebbende | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2001-10-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende met voorkeurregeling : een bedrag of % | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2001-10-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende zonder voorkeurregeling : een bedrag of % | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2001-10-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | KB Paramedici_vergoedingsbedragen/ AR Paramédicaux_taux de remboursement_ART01 | Specificatie van de wettelijke bron van het vermindering van de tegemoetkoming | Vermindering van de tegemoetkoming indien de verstrekker niet-geconventioneerd is : 25% | 2014-07-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Vermindering van de tegemoetkoming voor rechthebbenden zonder voorkeurregeling en indien de verstrekker niet-geconventioneerd is/Taux de remboursement reduit pour des bénéficiaires sans régime préférentiel et en cas de prestataire non-conventionné | Een vermindering is van toepassing | Vermindering van de tegemoetkoming indien de verstrekker niet-geconventioneerd is : 25% | 2001-10-01 - Actief |
| Aantal - maximum | 1 | Een maximum aantal van de verstrekking mag worden aangerekend | Maximaal aan te rekenen per dag | 2014-04-01 - Actief |
| Aantal - maximum | 1 | Een maximum aantal van de verstrekking mag worden aangerekend | Maximaal aan te rekenen per patiënt/rechthebbende en per dag | 2001-10-01 - Actief |
| Aantal - maximum | 22000 | Een maximum aantal W-waarden mag worden aangerekend per kalenderjaar | individuele zorgverlener, verpleegkundige of zorgkundige, met het statuut van loontrekkende | 2025-01-01 - Actief |
| Aantal - maximum | 40000 | Een maximum aantal W-waarden mag worden aangerekend per kalenderjaar | individuele zorgverlener, verpleegkundige of zorgkundige, met het statuut van zelfstandige | 2025-01-01 - Actief |
| Aantal - maximum | 40000 | Een maximum aantal W-waarden mag worden aangerekend per kalenderjaar | individuele zorgverlener, verpleegkundige of zorgkundige, met het statuut van loontrekkende en het statuut van zelfstandige | 2025-01-01 - Actief |
| Omschrijving | SUP.FF.PN.PALL.1/VZD | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 2001-10-01 - Actief |
| Omschrijving | SUP.FF.PN.PALL.1/SSJ | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 2001-10-01 - Actief |
| Categorie Tarief | 0 | TARIEFCODE - Basis : | Honoraria | 2002-01-01 - Actief |
| % | 25 | Een vermindering is van toepassing | Vermindering van de tegemoetkoming indien de verstrekker niet-geconventioneerd is : 25% | 2001-10-01 - Actief |
| Bedrag | 0 | Het persoonlijk aandeel voor de voorkeurgerechtigde rechthebbende, bedrag in EUR | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2001-10-01 - Actief |
| Bedrag | 0 | Het persoonlijk aandeel voor de niet-voorkeurgerechtigde rechthebbende, bedrag in EUR | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2001-10-01 - Actief |
| Tariefcode | 3510 | Tariefcode van het persoonlijk aandeel voor voorkeurgerechtigden | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2002-01-01 - Actief |
| Tariefcode | 3530 | Tariefcode van het persoonlijk aandeel voor voorkeurgerechtigden | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2002-01-01 - Actief |
| Tariefcode | 3830 | Tariefcode van het persoonlijk aandeel voor niet-voorkeurgerechtigden | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2002-01-01 - Actief |
| Tariefcode | 3810 | Tariefcode van het persoonlijk aandeel voor niet-voorkeurgerechtigden | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2002-01-01 - Actief |
| Tariefcode | 3830 | Tariefcode van de vermindering van de tegemoetkoming voor niet-voorkeurgerechtigden | Vermindering van de tegemoetkoming indien de verstrekker niet-geconventioneerd is : 25% | 2001-10-01 - Actief |
| Plaats | Thuis/Au domincile | Plaats waar de verstrekking verricht wordt | Bij de rechthebbende thuis | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | OPGELET/ATTENTION | Bevoegdheidscodes algemeen - onvolledigheid | Opgelet : de data met betrekking tot de bevoegdheidsodes is nog in fase opbouw. Deze gegevens kunnen dus onvolledig zijn. Opmerkingen : nomen@riziv-inami.fgov.be | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | OPGELET/ATTENTION | Bevoegdheidscodes algemeen - accuraatheid | Opgelet : deze data is op dit ogenblik louter indicatief, en vervangt op geen enkele wijze de van toepassing zijnde reglementeringen. | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 401 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 401 : gegradueerde verpleegkundigen en ermee gelijkgestelden | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 402 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 402 : vroedvrouwen gediplomeerd vóór 1/10/2018 | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 406 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 406 : vroedvrouwen gediplomeerd na 30/9/2018 | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 407 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 407 : verpleegassistenten en ermee gelijkgestelden | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 411 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 411 : gegradueerde verpleegkundigen (erkenning in het kader van de E.E.G.) | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 417 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 417 : verpleegassistenten (erkenning in het kader van de E.E.G.) | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 418 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 418 : verpleegkundigen (erkenning in het kader van de E.E.G.) | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 421 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 421 : gegradueerde verpleegkundigen en ermee gelijkgestelden + referentieverpleegkundigen inzake wondzorg | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 422 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 422 : vroedvrouwen + referentieverpleegkundigen inzake wondzorg gediplomeerd vóór 1/10/2018 | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 426 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 426 : vroedvrouwen + referentieverpleegkundigen inzake wondzorg gediplomeerd na 30/9/2018 | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 428 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 428 : gebrevetteerde verpleegkundigen + referentieverpleegkundigen inzake wondzorg | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 431 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 431 : gegradueerde verpleegkundigen (erkenning in het kader van de E.E.G.) + referentieverpleegkundigen inzake wondzorg | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 438 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 438 : verpleegkundigen (erkenning in het kader van de E.E.G.) + referentieverpleegkundigen inzake wondzorg | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 441 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 441 : gegradueerde verpleegkundigen en ermee gelijkgestelden + referentieverpleegkundigen inzake diabetes | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 442 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 442 : vroedvrouwen + referentieverpleegkundigen inzake diabetes gediplomeerd vóór 1/10/2018 | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 446 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 446 : vroedvrouwen + referentieverpleegkundigen inzake diabetes gediplomeerd na 30/9/2018 | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 448 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 448 : gebrevetteerde verpleegkundigen + referentieverpleegkundigen inzake diabetes | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 451 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 451 : gegradueerde verpleegkundigen (erkenning in het kader van de E.E.G.) + referentieverpleegkundigen inzake diabetes | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 458 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 458 : verpleegkundigen (erkenning in het kader van de E.E.G.) + referentieverpleegkundigen inzake diabetes | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 461 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 461 : gegradueerde verpleegkundigen en ermee gelijkgestelden + referentie- verpleegkundigen inzake diabetes en wondzorg | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 462 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 462 : vroedvrouwen + referentieverpleegkundigen inzake diabetes en wondzorg gediplomeerd vóór 1/10/2018 | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 466 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 466 : vroedvrouwen + referentieverpleegkundigen inzake diabetes en wondzorg gediplomeerd na 30/9/2018 | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 468 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 468 : gebrevetteerde verpleegkundigen + referentieverpleegkundigen inzake diabetes en wondzorg | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 471 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 471 : gegradueerde verpleegkundigen (erkenning in het kader van de E.E.G.) + referentieverpleegkundigen inzake diabetes en wondzorg | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 478 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 478 : verpleegkundigen (erkenning in het kader van de E.E.G.) + referentieverpleegkundigen inzake diabetes en wondzorg | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 541 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 541 : Gegradueerde verpleegkundigen/ bachelor en ermee gelijkgestelden bevoegd voor diabeteseducatie + referentieverpleegkundigen inzake diabetes | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 542 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 542 : Vroedvrouwen bevoegd voor diabeteseducatie + referentieverpleegkundigen inzake diabetes | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 548 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 548 : gebrevetteerde verpleegkundigen bevoegd voor diabeteseducatie + referentieverpleegkundige inzake diabetes | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 551 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 551 : Gegradueerde verpleegkundigen /bachelor (erkenning E.U.) bevoegd voor diabeteseducatie + referentieverpleegkundigen inzake diabetes | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 558 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 558 : Gegradueerde verpleegkundigen (erkenning E.U) bevoegd voor diabeteseducatie + referentieverpleegkundigen inzake diabetes | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 561 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 561 : Gegradueerde verpleegkundigen/ bachelor en ermee gelijkgestelden bevoegd voor diabeteseducatie + referentieverpleegkundigen inzake diabetes en wondzorg | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 562 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 562 : Vroedvrouwen bevoegd voor diabeteseducatie + referentieverpleegkundigen inzake diabetes en wondzorg | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 568 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 568 : Gebrevetteerde verpleegkundigen bevoegd voor diabeteseducatie + referentieverpleegkundigen inzake diabetes en wondzorg | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 571 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 571 : Gegradueerde verpleegkundigen /bachelor (erkenning E.U.) bevoegd voor diabeteseducatie + referentieverpleegkundigen inzake diabetes en wondzorg | 2001-10-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 578 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 578 : Gegradueerde verpleegkundigen (erkenning E.U) bevoegd voor diabeteseducatie + referentieverpleegkundigen inzake diabetes en wondzorg | 2001-10-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 427151 - | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2001-10-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 427151 - 427162 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2001-10-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 0 | Honorarium | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker met overeenkomst | 2001-10-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 0 | Honorarium | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker zonder overeenkomst | 2001-10-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 532 | Terugbetalingsbasis | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker met overeenkomst | 2002-01-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 532 | Terugbetalingsbasis | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker zonder overeenkomst | 2002-01-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1510 | Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling - verstrekker met overeenkomst | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker met overeenkomst | 2001-10-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1530 | Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling - verstrekker zonder overeenkomst | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker zonder overeenkomst | 2001-10-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1810 | Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling - verstrekker met overeenkomst | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker met overeenkomst | 2001-10-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1830 | Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling - verstrekker zonder overeenkomst | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker zonder overeenkomst | 2001-10-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 3510 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling - verstrekker met overeenkomst | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker met overeenkomst | 2001-10-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 3530 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling - verstrekker zonder overeenkomst | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker zonder overeenkomst | 2001-10-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 3810 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling - verstrekker met overeenkomst | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker met overeenkomst | 2001-10-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 3830 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling - verstrekker zonder overeenkomst | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker zonder overeenkomst | 2001-10-01 - Actief |
| Beroepsgroep | Verpleegkundigen/Infirmier(ère)s | Beroepsgroep verstrekker | Verpleegkundigen | 2001-10-01 - Actief |
| tekst | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Persoonlijk aandeel yes/no | Er is geen persoonlijk aandeel van toepassing | 2001-10-01 - Actief |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2014-07-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2001-10-01 - Actief |
Supplementair honorarium forfait PN genoemd, dat één keer per verzorgingsdag wordt toegekend voor het geheel van de verpleegkundige verzorging, verleend aan een rechthebbende : . in wiens hoofde één of meer verstrekkingen bedoeld sub I of sub III van deze rubriek worden aangerekend, zonder dat het dagplafond bedoeld in § 4, 6° wordt bereikt ; . en die beantwoordt aan de definitie van palliatieve patiënt, zoals bedoeld in § 5bis, 1°