Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Soins infirmiers à domicile : Soins infirmiers à domicile : pseudocode à mentionner pour chaque prestation effectuée pendant la journée de soins : a) patients non-palliatifs : prestations 429354, 429472, 429575 ou 429671 pour le forfait A (425272, 425670, 426075 et 429096), pour le forfait B (425294, 425692, 426090 et 429111) et pour le forfait C (425316, 425714, 426112 et 429133); b) patients palliatifs : prestations 429354 ou 429472 pour le forfait PA (427055 et 427136), pour le forfait PB (427033 et 427114), pour le forfait PC (427011 et 427092) et pour le forfait PP (427173 et 427195)
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Etablissements et services de soins |
| Sous-article | P2_THUISVERPL - Soins infirmiers à domicile |
| Groupe N | N06 - Soins donnés par infirmières, soigneuses et gardes-malades |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2022-12-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | - |
| Desc. courte | SOINS.DOMIC_SOINS.PL |
Aucun tarif disponible.
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 429881 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2022-12-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Infirmiers gradués ou assimilés, des accoucheuses, des infirmiers brevetés, des hospitaliers/assistants en soins hospitaliers ou assimilés | 2022-12-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2022-12-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2022-12-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs paramédicaux | Catégorie tarifs : Soins donnés par infirmières, soigneuses et gardes-malades | 2022-12-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total des Paramédicaux | 2022-12-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs ; Soins infirmiers | 2022-12-01 - Actif |
| Catégorie | FACT-T50Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 50 zone 4, piste générale | 2022-12-01 - Actif |
| Catégorie | 81 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2022-12-01 - Actif |
| Catégorie | Statistische codes_Codes statistiques | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2022-12-01 - Actif |
| Catégorie | Zonder detail_Sans détail | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2022-12-01 - Actif |
| Catégorie | 81000 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2022-12-01 - Actif |
| Catégorie | 11 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants : nihil | 2022-12-01 - Actif |
| Catégorie | 11 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas : nihil | 2022-12-01 - Actif |
| Catégorie | 11 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2022-12-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : No | DOCN yes/no | Numéro de code ne pas repris dans les documents N | 2022-12-01 - Actif |
| Catégorie | N06 | Groupe n | Soins donnés par infirmières, soigneuses et gardes-malades | 2022-12-01 - Actif |
| Catégorie | N06_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2022-12-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2022-12-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Remgeld niet van toepassing/Ticket modérateur pas d’application | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application : c'est un numéro de code prestation relative | 2022-12-01 - Actif |
| Libellé | THUISZORG_WONDZORG_STOMA | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2022-12-01 - Actif |
| Libellé | SOINS.DOMIC_SOINS.PLAIES_STOMIE | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2022-12-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 10000 | TARIFCODE - Base : | TARIFCODE BASE : Ne pas d'application | 2022-12-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 429870 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2022-12-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 429870 - 429881 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2022-12-01 - Actif |
| Profession | Verpleegkundigen/Infirmier(ère)s | Profession du prestataire | Infirmier(ère)s | 2022-12-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2022-12-01 - Actif |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2022-12-01 - Actif |
Soins infirmiers à domicile : pseudocode à mentionner pour chaque prestation effectuée pendant la journée de soins : a) patients non-palliatifs : prestations 429354, 429472, 429575 ou 429671 pour le forfait A (425272, 425670, 426075 et 429096), pour le forfait B (425294, 425692, 426090 et 429111) et pour le forfait C (425316, 425714, 426112 et 429133); b) patients palliatifs : prestations 429354 ou 429472 pour le forfait PA (427055 et 427136), pour le forfait PB (427033 et 427114), pour le forfait PC (427011 et 427092) et pour le forfait PP (427173 et 427195)