Pseudonomenclature - Prestations de médecins et paramédicaux - Imagerie médicale : Imagerie médicale - Radiologie : plafond journalier N 720 (système vasculaire)
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Prestations de médecins et paramédicaux |
| Sous-article | P1_BEELD - Imagerie médicale |
| Groupe N | N50 - Radiodiagnostic |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 1992-11-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | 2005-12-31 |
| Lettre clé | N (N000) x 720 = - Valeur: - |
| Tarif de base | - |
| Desc. courte | IMAG.MED:RADIOL.N720 |
| Correspondant | 453972 |
Aucun tarif disponible.
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
Aucun attribut.
Imagerie médicale - Radiologie : plafond journalier N 720 (système vasculaire)
Imagerie médicale - Radiologie : plafond journalier N 800 (système vasculaire)