Lait maternel (en millilitres)
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Prestations pharmaceutiques |
| Sous-article | P3A_MILK - Lait maternel |
| Groupe N | N86 - Prestations pharmaceutiques |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 1987-01-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 0,60 € |
| Desc. courte | LAIT MATERNEL |
| Correspondant | 695063 |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
1205 |
Intervention forfaitaire par 10 ml | Interventions aux bénéficiaires | 0,60 € | 2023-09-01 | Actif |
3205 |
Part personnelle forfaitaire par 10 ml | Tickets modérateur bénéficiaires | - | 2023-09-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 695063 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 1987-01-01 - Actif |
| Numéro de code | 695063 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 1987-01-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 1987-01-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 1987-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Prestations pharmaceutiques | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Farma | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des bandes et autres matières plâtrées | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Tarifs par 10ml | 2023-09-01 - Actif |
| Catégorie | FACT-T50Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 50 zone 4, piste générale | 1987-01-01 - Actif |
| Catégorie | 17 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 1987-01-01 - Actif |
| Catégorie | Medische voeding_Alimentation médicale | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 1987-01-01 - Actif |
| Catégorie | Moedermelk_Lait maternel | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 1987-01-01 - Actif |
| Catégorie | 17208 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 1987-01-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 1987-01-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas : nihil | 1987-01-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 1987-01-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 1987-01-01 - Actif |
| Catégorie | N86 | Groupe n | Prestations pharmaceutiques | 1987-01-01 - Actif |
| Catégorie | N86_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 1987-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | KB23_11_2021_FARMA/AR23_11_2021_FARMA | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire | La part personnelle du bénéficiaire avec/sans régime préférentiel - nihil | 2023-09-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2023-09-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | La part personnelle du bénéficiaire avec/sans régime préférentiel - nihil | 2023-09-01 - Actif |
| Libellé | MOEDERMELK | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 1987-01-01 - Actif |
| Libellé | LAIT MATERNEL | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 1987-01-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 1205 | TARIFCODE - Base : | Intervention par 10 ml | 2023-09-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec/sans régime préférentiel - nihil | 2023-09-01 - Actif |
| Code tarif | 3205 | Code tarif de la part personnelle | La part personnelle du bénéficiaire avec/sans régime préférentiel - nihil | 2023-09-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 695052 - 695063 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 1987-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 695052 - 695063 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 1987-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1205 | Intervention | Tarifs par 10ml | 2023-09-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3205 | Ticket modérateur | Tarifs par 10ml | 2023-09-01 - Actif |
| Profession | Apothekers publiek officina/Pharmacien officine publique | Profession du prestataire | Pharmacien officine publique | 1987-01-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
Lait maternel (en millilitres)