Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Honoraires forfaitaires - Forfaits patients chroniques : Forfait malade chronique, catégorie III ou IV (art. 2 2) e)
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Etablissements et services de soins |
| Subartikel | P2_FORF - Honoraires forfaitaires |
| Groep N | N89 - Placement et frais déplacement : quote-part personnelle CMP |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 1998-06-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 591,65 € |
| Korte omschr. | MAL.CHR:CAT.3/4 |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
1000 |
Intervention de l'assurance | Interventions aux bénéficiaires | 591,65 € | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 740084 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1998-06-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 1998-06-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 1998-06-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Forfaits | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs ; Forfaits | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Intervention de l'assurance | 2007-01-01 - Actief |
| Catégorie | 45 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 1998-06-01 - Actief |
| Catégorie | Chronische zieken_Patients chroniques | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 1998-06-01 - Actief |
| Catégorie | Chronische forfaits_Forfaits chroniques | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 1998-06-01 - Actief |
| Catégorie | 45001 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 1998-06-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 1998-06-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 1998-06-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 1998-06-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 1998-06-01 - Actief |
| Catégorie | N89 | Groupe n | Placement et frais déplacement : quote-part personnelle CMP | 1998-06-01 - Actief |
| Catégorie | N89_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 1998-06-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Niet van toepassing/Ne pas d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Pas d'application | 1998-06-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Forfaitair bedrag : niet van toepassing / Montant forfaitaire : pas d'application | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Pour ce numéro de code, il n'y a pas de part personnelle d'application : c'est un montant forfaitaire | 1998-06-01 - Actief |
| Libellé | CHR.ZIEK:CAT.3/4 | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 1998-06-01 - Actief |
| Libellé | MAL.CHR:CAT.3/4 | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 1998-06-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 1000 | TARIFCODE - Base : | Intervention de l'assurance | 2002-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 740073 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1998-06-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 740073 - 740084 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1998-06-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1000 | Intervention | Intervention de l'assurance | 2007-01-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1998-06-01 - Actief |
Forfait malade chronique, catégorie III ou IV (art. 2 2) e)