Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Honoraires forfaitaires - Forfaits incontinence : Forfait matériel d'incontinence
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Etablissements et services de soins |
| Sous-article | P2_FORF - Honoraires forfaitaires |
| Groupe N | N89 - Placement et frais déplacement : quote-part personnelle CMP |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 1998-06-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 648,08 € |
| Desc. courte | FF.INCONTINENCE MATÉ |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
1000 |
Intervention de l'assurance | Interventions aux bénéficiaires | 648,08 € | 2026-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 740202 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1998-06-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 1998-06-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 1998-06-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Forfaits | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs ; Forfaits | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Intervention de l'assurance | 2007-01-01 - Actif |
| Catégorie | 45 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 1998-06-01 - Actif |
| Catégorie | Chronische zieken_Patients chroniques | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 1998-06-01 - Actif |
| Catégorie | Forfaits incontinentie_Forfaits incontinence | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 1998-06-01 - Actif |
| Catégorie | 45002 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 1998-06-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 1998-06-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 1998-06-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 1998-06-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 1998-06-01 - Actif |
| Catégorie | N89 | Groupe n | Placement et frais déplacement : quote-part personnelle CMP | 1998-06-01 - Actif |
| Catégorie | N89_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 1998-06-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Niet van toepassing/Ne pas d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Pas d'application | 1998-06-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Forfaitair bedrag : niet van toepassing / Montant forfaitaire : pas d'application | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Pour ce numéro de code, il n'y a pas de part personnelle d'application : c'est un montant forfaitaire | 1998-06-01 - Actif |
| Libellé | FF.INCONTINENTIEMAT | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 1998-06-01 - Actif |
| Libellé | FF.INCONTINENCE MATÉ | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 1998-06-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 1000 | TARIFCODE - Base : | Intervention de l'assurance | 2002-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 740191 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1998-06-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 740191 - 740202 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1998-06-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1000 | Intervention | Intervention de l'assurance | 2007-01-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1998-06-01 - Actif |
Forfait matériel d'incontinence