Pseudonomenclatuur - Verzorgingsinstellingen en -diensten - Forfaitaire honoraria - Forfaits incontinentie : Bedrag in mindering gebracht evenredig met het aantal nog lopende maanden van het forfait voor onbehandelbare urinaire incontinentie
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclatuur |
|---|---|
| Artikel | Verzorgingsinstellingen en -diensten |
| Subartikel | P2_FORF - Forfaitaire honoraria |
| Groep N | N89 - Plaatsing en reiskosten : persoonlijk aandeel MPC |
| Categorie | Codenummer pseudonomenclatuur |
| Sector |
| Geldig van | 2021-01-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | - |
| Korte omschr. | MIN.INCONTINENTIE |
Geen tarieven beschikbaar.
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 740541 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2021-01-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Ambulant | 2021-01-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een pseudocode | 2021-01-01 - Actief |
| Categorie | 45 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 2021-01-01 - Actief |
| Categorie | Chronische zieken_Patients chroniques | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 2021-01-01 - Actief |
| Categorie | Forfaits incontinentie_Forfaits incontinence | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 2021-01-01 - Actief |
| Categorie | 45002 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 2021-01-01 - Actief |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 2021-01-01 - Actief |
| Categorie | N89 | Groep n | Plaatsing en reiskosten : persoonlijk aandeel MPC | 2021-01-01 - Actief |
| Categorie | N89_99 | Subgroep n | Verstrekkingen zonder subgroep n | 2021-01-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Niet van toepassing/Ne pas d'application | Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? | Niet van toepassing | 2021-01-01 - Actief |
| Omschrijving | MIN.INCONTINENTIE | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 2021-01-01 - Actief |
| Omschrijving | MIN.INCONTINENCE | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 2021-01-01 - Actief |
| Categorie Tarief | 10000 | TARIEFCODE - Basis : | BASISTARIEFCODE : niet van toepassing | 2021-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 740530 - | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2021-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 740530 - 740541 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2021-01-01 - Actief |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2021-01-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2021-01-01 - Actief |
Bedrag in mindering gebracht evenredig met het aantal nog lopende maanden van het forfait voor onbehandelbare urinaire incontinentie