Chapitre VI. Lunettes et autres prothèses de l'oeil, appareils auditifs, bandages, appareils orthopédiques et autres prothèses - Art. 28/1. Sont considérés comme relevant de la compétence des Technologues orthopédiques en prothésiologie (O), ci-après dénommés dispensateurs de soins : - C. PROTHESES MYOELECTRIQUES - C.1. Prestations - 3. Accessoires - 3.8 Concept de suspension dans le vide - Sur-mesure high-tech : : Verrouillage hermétique entre le fût et l'électrode. Le fût refermable hermétiquement est équipé d'une valve (et d'un petit canal adapté)
| Chapitre | CH06 - Chapitre VI. Lunettes et autres prothèses de l'oeil, appareils auditifs, bandages, appareils orthopédiques et autres prothèses |
|---|---|
| Article | Art. 28/1. Sont considérés comme relevant de la compétence des Technologues orthopédiques en prothésiologie (O), ci-après dénommés dispensateurs de soins : |
| Sous-article | 28/1.C - C. PROTHESES MYOELECTRIQUES |
| Groupe N | N70 - Appareils |
| Catégorie | Numéro de code nomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2014-10-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | O (O000) x 1073.72 = 1.139,76 € Valeur: 1,06 € |
| Tarif de base | 1.139,76 € |
| Desc. courte | CONC.SUSPENSION.VIDE |
| Correspondant | 744553 |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honoraire | Honoraires et prix | 1.139,76 € | 2026-01-01 | Actif |
1510 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire conventionné | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 1.139,76 € | 2026-01-01 | Actif |
1530 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire non conventionné | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 1.139,76 € | 2026-01-01 | Actif |
1810 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire conventionné | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 1.139,76 € | 2026-01-01 | Actif |
1830 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire non conventionné | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 854,82 € | 2026-01-01 | Actif |
3510 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire conventionné | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3530 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire non conventionné | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3810 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire conventionné | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3830 |
Bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire non conventionné : part personnelle, avec la diminution du remboursement (AR 08/06/1967) | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | 284,94 € | 2026-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Sont considérés comme relevant de la compétence des Technologues orthopédiques en prothésiologie (O)
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 744553 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 2014-10-01 - Actif |
| Numéro de code | 744553 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2014-10-01 - Actif |
| Règle | Voorschrift/prescription | Une prescription est nécessaire | Médecin spécialiste en neurologie | 2025-07-01 - Actif |
| Règle | Voorschrift/prescription | Une prescription est nécessaire | Médecin spécialiste en pédiatrie | 2025-07-01 - Actif |
| Règle | Voorschrift/prescription | Une prescription est nécessaire | Médecin spécialiste en rhumatologie | 2025-07-01 - Actif |
| Règle | Voorschrift/prescription | Une prescription est nécessaire | Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique | 2025-07-01 - Actif |
| Règle | Voorschrift/prescription | Une prescription est nécessaire | Médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle | 2025-07-01 - Actif |
| Règle | Voorschrift/prescription | Une prescription est nécessaire | Médecin spécialiste en chirurgie | 2025-07-01 - Actif |
| Règle | Voorschrift/prescription | Une prescription est nécessaire | Médecin spécialiste en neurochirurgie | 2025-07-01 - Actif |
| Règle | Voorschrift/prescription | Une prescription est nécessaire | Médecin spécialiste en chirurgie plastique | 2025-07-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Technologues orthopédiques en prothésiologie (O) | 2025-07-01 - Actif |
| Règle | Hernieuwing/renouvellement | Renouvellement | Le remplacement de la partie fût de la prothèse - remontage compris - exclut le remboursement d'une nouvelle prothèse totale : - pendant quatre mois, pour les bénéficiaires avant leur 18e anniversaire; - pendant six mois pour les bénéficiaires à partir de leur 18e anniversaire. | 2014-10-01 - Actif |
| Tarification | Coëfficientgetal/nombre-coefficient | Donnée de base pour facturation | le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation | 2014-10-01 - Actif |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés | 2014-10-01 - Actif |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est O pour les prestations relevant de la compétence des technologues orthopédiques | 2025-07-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 2014-10-01 - Actif |
| Catégorie | 0 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un numéro de code nomenclature | 2014-10-01 - Actif |
| Catégorie | Maatwerk,Prefab of IMF/Sur mesure, préfab ou IMF | Catégorie spécifique_ART28/1 | Appareil "sur mesure high-tech" : ce sont des appareils réalisés individuellement suivant les mesures du patient et qui sont fabriqués à partir de pièces détachées et de modules de qualité high-tech | 2025-07-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs paramédicaux | Catégorie tarifs : Technologues orthopédiques en prothésiologie (28/1) | 2025-07-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total des Paramédicaux | 2014-10-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs; Article 28/1 : Technologues orthopédiques en prothésiologie | 2025-07-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Il n'y a pas de convention nationale | 2025-07-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Il y a une convention nationale - prestataire avec convention | 2025-07-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Il y a une convention nationale - prestataire sans convention | 2025-07-01 - Actif |
| Catégorie | 21 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2014-10-01 - Actif |
| Catégorie | Verzorging door orthopedisten_Soins par orthopédistes | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2014-10-01 - Actif |
| Catégorie | Myo-electrisch_Myoélectriques | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2014-10-01 - Actif |
| Catégorie | 21011 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2014-10-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2014-10-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2014-10-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2014-10-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2014-10-01 - Actif |
| Catégorie | N70 | Groupe n | Appareils | 2014-10-01 - Actif |
| Catégorie | N70_03 | Sousgroupe n | Prestations de l'art. 29 (à l'exclusion ex-matériel grands brûlés §1,G) | 2014-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2014-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2014-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2014-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2014-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2014-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | KB Paramedici_vergoedingsbedragen/ AR Paramédicaux_taux de remboursement_ART01 | Spécification de la source légale de la diminution du remboursement | Taux de remboursement reduit en cas de prestataire non-conventionné - 25% | 2014-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Vermindering van de tegemoetkoming voor rechthebbenden zonder voorkeurregeling en indien de verstrekker niet-geconventioneerd is/Taux de remboursement reduit pour des bénéficiaires sans régime préférentiel et en cas de prestataire non-conventionné | Une diminution est d'application | Taux de remboursement reduit en cas de prestataire non-conventionné - 25% | 2014-10-01 - Actif |
| Libellé | VACUUM.OPHANGINGSCON | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2014-10-01 - Actif |
| Libellé | CONC.SUSPENSION.VIDE | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2014-10-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 0 | TARIFCODE - Base : | Honoraire | 2014-10-01 - Actif |
| liste | LIJST VOORSCHRIFT/LISTE PRESCRIPTION | Liste des prestations pour lesquelles un prescripteur doit être mentionné sur la facture | Pas de détail | 2014-10-01 - Actif |
| % | 25 | Une diminution est d'application | Taux de remboursement reduit en cas de prestataire non-conventionné - 25% | 2014-10-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2014-10-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2014-10-01 - Actif |
| Code tarif | 3510 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2014-10-01 - Actif |
| Code tarif | 3530 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2014-10-01 - Actif |
| Code tarif | 3810 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2014-10-01 - Actif |
| Code tarif | 3830 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2014-10-01 - Actif |
| Code tarif | 3830 | Code tarif de la diminution du remboursement pour des bénéficiares non préférentiels | Taux de remboursement reduit en cas de prestataire non-conventionné - 25% | 2014-10-01 - Actif |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - incomplétude | Attention : les données relatives aux codes de compétence sont encore en cours de construction. Ces données peuvent donc être incomplètes. Remarques : nomen@riziv-inami.fgov.be | 2014-10-01 - Actif |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - fiabilité | Attention : ces données sont purement indicatives à ce stade et ne se remplacent en aucun cas les réglementations applicables. | 2014-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 001 | Codes compétences de base du prestataire | 001 : Orthopedisch technoloog in de prothesiologie - erkenning | 2014-10-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 744553 - 744564 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2014-10-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 744553 - 744564 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2014-10-01 - Actif |
| Subdivision document tarifs | T.ORT_281.C.1.3.8.1. | Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 01 | Il y a une convention nationale | 2025-07-01 - Actif |
| Subdivision document tarifs | T.ORT_281.C.1.3.8.1. | Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 03 | Il n'y a pas de convention nationale | 2025-07-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 0 | Honoraire | Il y a une convention nationale - prestataire avec convention | 2014-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 0 | Honoraire | Il y a une convention nationale - prestataire sans convention | 2014-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1510 | Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire avec convention | Il y a une convention nationale - prestataire avec convention | 2014-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1530 | Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire sans convention | Il y a une convention nationale - prestataire sans convention | 2014-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1810 | Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire avec convention | Il y a une convention nationale - prestataire avec convention | 2014-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1830 | Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire sans convention | Il y a une convention nationale - prestataire sans convention | 2014-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3510 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire avec convention | Il y a une convention nationale - prestataire avec convention | 2014-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3530 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire sans convention | Il y a une convention nationale - prestataire sans convention | 2014-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3810 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire avec convention | Il y a une convention nationale - prestataire avec convention | 2014-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3830 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire sans convention | Il y a une convention nationale - prestataire sans convention | 2014-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 532 | Base de remboursement | Il n'y a pas de convention nationale | 2014-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1300 | Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel | Il n'y a pas de convention nationale | 2014-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1600 | Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel | Il n'y a pas de convention nationale | 2014-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3300 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | Il n'y a pas de convention nationale | 2014-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3600 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | Il n'y a pas de convention nationale | 2014-10-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | T.ORT_281 | Arborescence document tarifs - Branche niv. 000 | Tarifs en EUR pour Technologues orthopédiques en prothésiologie | 2025-07-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | T.ORT_281.C. | Arborescence document tarifs - Branche niv. 001 | C. Prothèses myoélectriques | 2025-07-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | T.ORT_281.C.1. | Arborescence document tarifs - Branche niv. 002 | C.1. Prestations | 2025-07-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | T.ORT_281.C.1.3. | Arborescence document tarifs - Branche niv. 003 | 3. Accessoires | 2025-07-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | T.ORT_281.C.1.3.8. | Arborescence document tarifs - Branche niv. 003b | 3.8. Concept de suspension dans le vide | 2025-07-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | T.ORT_281.C.1.3.8.1. | Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes | Sur mesure high-tech | 2025-07-01 - Actif |
| Profession | Orthopedisten/Orthopédistes | Profession du prestataire | Orthopédistes | 2014-10-01 - Actif |
| Profession | Orthopedisch technoloog/Technologues orthopédiques | Profession du prestataire | Technologues orthopédiques | 2025-07-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-10-01 - Actif |
Verrouillage hermétique entre le fût et l'électrode. Le fût refermable hermétiquement est équipé d'une valve (et d'un petit canal adapté)
Verrouillage hermétique entre le fût et l'électrode. Le fût refermable hermétiquement est équipé d'une valve (et d'un petit canal adapté)