Pseudonomenclature - - Prestations pharmaceutiques - Spécialités pharmaceutiques et médicaments : Spécialités délivrées à des bénéficiaires hospitalisés en hôpitaux psychiatriques et en hôpitaux chroniques (Services Sp et G isolés) (= hôpitaux hors forfaitarisation) : catégorie SC
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Prestations pharmaceutiques |
| Sous-article | P3A_SPEC - Spécialités pharmaceutiques et médicaments |
| Groupe N | N86 - Prestations pharmaceutiques |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 1985-04-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | - |
| Desc. courte | BEN.HOSP:CAT.C |
Aucun tarif disponible.
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 750750 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Prestations pharmaceutiques | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Farma | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | FACT_T40Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 40 zone 4, piste générale | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | 12 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | Specialiteiten afgeleverd aan gehospitaliseerde rechthebbenden_Spécialités délivrées aux bénéficiaires hospitalisés | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | Niet-acute zh - categorie C_Hôp. non aigu - catégorie C | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | 12233 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas : nihil | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | N86 | Groupe n | Prestations pharmaceutiques | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | N86_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de données disponibles dans nomensoft concernant la part personnelle | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Pharma : Il n'y a pas de données disponibles dans nomensoft concernant la part personnelle | 1985-04-01 - Actif |
| Libellé | HOSP.RECH:CAT.C | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 1985-04-01 - Actif |
| Libellé | BEN.HOSP:CAT.C | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 10000 | TARIFCODE - Base : | TARIFCODE BASE : Ne pas d'application | 2002-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | - 750761 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1985-04-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 750750 - 750761 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1985-04-01 - Actif |
| Profession | Apothekers publiek officina/Pharmacien officine publique | Profession du prestataire | Pharmacien officine publique | 1985-04-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1985-04-01 - Actif |
Spécialités délivrées à des bénéficiaires hospitalisés en hôpitaux psychiatriques et en hôpitaux chroniques (Services Sp et G isolés) (= hôpitaux hors forfaitarisation) : catégorie SC
Spécialités délivrées à des bénéficiaires hospitalisés dans les hôpitaux psychiatriques et les hôpitaux chroniques (services Sp et G isolés) : catégorie C
Spécialités (y compris les moyens de contraste) délivrées à des bénéficiaires hospitalisés : catégorie SC
Spécialités délivrées à des bénéficiaires hospitalisés : catégorie C
Spécialités (y compris les moyens de contraste) délivrées à des bénéficiaires hospitalisés de la catégorie C