Alimentation entérale par sonde : administration d'un produit polymérique
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Prestations pharmaceutiques |
| Sous-article | P3A_ENTERAL - Alimentation entérale par sonde |
| Groupe N | N86 - Prestations pharmaceutiques |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2007-09-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 5,46 € |
| Desc. courte | ENTÉRAL+SONDE.POLYMÉ |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
1007 |
Intervention de l'assurance par jour | Interventions forfaitaires | 5,46 € | 2025-02-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 751262 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2007-09-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2007-09-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2007-09-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Prestations pharmaceutiques | 2007-09-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Farma | 2007-09-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2007-09-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des bandes et autres matières plâtrées | 2007-09-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Intervention de l'assurance par jour | 2007-09-01 - Actif |
| Catégorie | FACT-T50Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 50 zone 4, piste générale | 2007-09-01 - Actif |
| Catégorie | 17 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2007-09-01 - Actif |
| Catégorie | Medische voeding_Alimentation médicale | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2007-09-01 - Actif |
| Catégorie | Enterale voeding - nieuw_Alimentation entérale - nouvelle | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2007-09-01 - Actif |
| Catégorie | 17215 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2007-09-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2007-09-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2007-09-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2007-09-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2007-09-01 - Actif |
| Catégorie | N86 | Groupe n | Prestations pharmaceutiques | 2007-09-01 - Actif |
| Catégorie | N86_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2007-09-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2007-09-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Pharma : Il n'y a pas de données disponibles dans nomensoft concernant la part personnelle | 2007-09-01 - Actif |
| Libellé | ENTERAL+SONDE.POLYME | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2007-09-01 - Actif |
| Libellé | ENTÉRAL+SONDE.POLYMÉ | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2007-09-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 1007 | TARIFCODE - Base : | Intervention de l'assurance par jour | 2007-09-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 751251 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2007-09-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 751251 - 751262 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2007-09-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1007 | Intervention forfaitaire | Intervention de l'assurance par jour | 2007-09-01 - Actif |
| Profession | Apothekers publiek officina/Pharmacien officine publique | Profession du prestataire | Pharmacien officine publique | 2007-09-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2007-09-01 - Actif |
Alimentation entérale par sonde : administration d'un produit polymérique