Alimentation entérale par sonde : utilisation de la pompe
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Prestations pharmaceutiques |
| Subartikel | P3A_ENTERAL - Alimentation entérale par sonde |
| Groep N | N86 - Prestations pharmaceutiques |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2007-09-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 0,55 € |
| Korte omschr. | ENTÉ/SONDE UTIL.POMP |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
1007 |
Intervention de l'assurance par jour | Interventions forfaitaires | 0,55 € | 2025-02-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 751343 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2007-09-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2007-09-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2007-09-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Prestations pharmaceutiques | 2007-09-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Farma | 2007-09-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2007-09-01 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des bandes et autres matières plâtrées | 2007-09-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Intervention de l'assurance par jour | 2007-09-01 - Actief |
| Catégorie | FACT-T50Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 50 zone 4, piste générale | 2007-09-01 - Actief |
| Catégorie | 17 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2007-09-01 - Actief |
| Catégorie | Medische voeding_Alimentation médicale | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2007-09-01 - Actief |
| Catégorie | Enterale voeding - nieuw_Alimentation entérale - nouvelle | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2007-09-01 - Actief |
| Catégorie | 17215 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2007-09-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2007-09-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2007-09-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2007-09-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2007-09-01 - Actief |
| Catégorie | N86 | Groupe n | Prestations pharmaceutiques | 2007-09-01 - Actief |
| Catégorie | N86_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2007-09-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2007-09-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Pharma : Il n'y a pas de données disponibles dans nomensoft concernant la part personnelle | 2007-09-01 - Actief |
| Libellé | ENT/SONDE.GEBR.POMP | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2007-09-01 - Actief |
| Libellé | ENTÉ/SONDE UTIL.POMP | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2007-09-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 1007 | TARIFCODE - Base : | Intervention de l'assurance par jour | 2007-09-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 751332 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2007-09-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 751332 - 751343 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2007-09-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1007 | Intervention forfaitaire | Intervention de l'assurance par jour | 2007-09-01 - Actief |
| Profession | Apothekers publiek officina/Pharmacien officine publique | Profession du prestataire | Pharmacien officine publique | 2007-09-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2007-09-01 - Actief |
Enterale voeding via sonde : gebruik van de pomp