Pseudonomenclature - Prestations pharmaceutiques - Piste Pharmanet - Honoraire de garde : honoraire de disponibilité
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Prestations pharmaceutiques |
| Sous-article | P3B_WAIT - Honoraire de garde |
| Groupe N | N86 - Prestations pharmaceutiques |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2019-11-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 82,13 € |
| Desc. courte | HON_DISPONIBLE |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
223 |
Honoraire , P = 34,21 | Honoraires et prix | 82,13 € | 2026-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 751704 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2019-11-01 - Actif |
| Tarification | Coëfficientgetal/nombre-coefficient | Donnée de base pour facturation | le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation | 2019-11-01 - Actif |
| Tarification | P-waarde/Valeur P | Donnée de base pour facturation | La valeur P est pour les produits pharmaceutiques | 2019-11-01 - Actif |
| Tarification | P-waarde/Valeur P | Donnée de base pour facturation | La valeur P est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des valeurs P | 2019-11-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2019-11-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2019-11-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Prestations pharmaceutiques | 2019-11-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2019-11-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs ; Spécialités et autres prestations pharmaceutiques | 2019-11-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Spécialités pharmaceutiques - P = 34,21 | 2019-11-01 - Actif |
| Catégorie | FACT_T40Z04-PHARMANET | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 40 zone 4, piste Pharmanet | 2019-11-01 - Actif |
| Catégorie | 14 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2019-11-01 - Actif |
| Catégorie | Wachthonorarium_Honoraire de garde | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2019-11-01 - Actif |
| Catégorie | Wachthonorarium_Honoraires de garde | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2019-11-01 - Actif |
| Catégorie | 14209 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2019-11-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2019-11-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2019-11-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2019-11-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2019-11-01 - Actif |
| Catégorie | N86 | Groupe n | Prestations pharmaceutiques | 2019-11-01 - Actif |
| Catégorie | N86_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2019-11-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Niet van toepassing/Ne pas d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Pas d'application | 2019-11-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Forfaitair bedrag : niet van toepassing / Montant forfaitaire : pas d'application | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Pour ce numéro de code, il n'y a pas de part personnelle d'application : c'est un montant forfaitaire | 2019-11-01 - Actif |
| Libellé | HON_BESCHIKBAAR | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2019-11-01 - Actif |
| Libellé | HON_DISPONIBLE | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2019-11-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 223 | TARIFCODE - Base : | Honoraire , P = 34,21 | 2019-11-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 751693 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2019-11-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 751693 - 751704 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2019-11-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 223 | Honoraire forfaitaire | Spécialités pharmaceutiques - P = 34,21 | 2019-11-01 - Actif |
| Profession | Apothekers publiek officina/Pharmacien officine publique | Profession du prestataire | Pharmacien officine publique | 2019-11-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2019-11-01 - Actif |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2019-11-01 - Actif |
honoraire de disponibilité