Pseudonomenclature - Prestations pharmaceutiques - Nutrition parentérale : administration d'électrolytes
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Prestations pharmaceutiques |
| Sous-article | P3A_PARENTERAL - Nutrition parentérale |
| Groupe N | N86 - Prestations pharmaceutiques |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2017-06-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 30,00 € |
| Desc. courte | ADM.ELECTROLYTES |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
1111 |
Forfait journalier | Montants forfaitaires | 30,00 € | 2017-06-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 751962 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2017-06-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2017-06-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2017-06-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Prestations pharmaceutiques | 2017-06-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2017-06-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des bandes et autres matières plâtrées | 2017-06-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Forfait journalier | 2017-06-01 - Actif |
| Catégorie | FACT-T50Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 50 zone 4, piste générale | 2017-06-01 - Actif |
| Catégorie | 17 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2017-06-01 - Actif |
| Catégorie | Medische voeding_Alimentation médicale | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2017-06-01 - Actif |
| Catégorie | Parenterale voeding - nieuw_Alimentation parentérale - nouvelle | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2017-06-01 - Actif |
| Catégorie | 17212 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2017-06-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2017-06-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2017-06-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2017-06-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2017-06-01 - Actif |
| Catégorie | N86 | Groupe n | Prestations pharmaceutiques | 2017-06-01 - Actif |
| Catégorie | N86_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2017-06-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Niet van toepassing/Ne pas d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Pas d'application | 2017-06-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Forfaitair bedrag : niet van toepassing / Montant forfaitaire : pas d'application | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Pour ce numéro de code, il n'y a pas de part personnelle d'application : c'est un montant forfaitaire | 2017-06-01 - Actif |
| Libellé | TOED.ELEKTROLYTEN | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2017-06-01 - Actif |
| Libellé | ADM.ELECTROLYTES | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2017-06-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 1111 | TARIFCODE - Base : | Forfait journalier | 2017-06-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 751951 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2017-06-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 751951 - 751962 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2017-06-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1111 | Intervention | Forfait journalier | 2017-06-01 - Actif |
| Profession | Apothekers publiek officina/Pharmacien officine publique | Profession du prestataire | Pharmacien officine publique | 2017-06-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2017-06-01 - Actif |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2017-06-01 - Actif |
administration d'électrolytes