Vermindering verzekeringstegemoetkoming in functie van kb van 29/3/2002 met betrekking tot de verplichte inning van het remgeld - vermindering verzekeringstegemoetkoming in het kader van de betalingsverbintenis Farmanet met betrekking tot patiënten die niet gekend zijn in het bestand van de verzekeringsinstelling
| Chapitre | P - Pseudonomenclatuur |
|---|---|
| Article | Farmaceutische verstrekkingen |
| Sous-article | P3A_FARMANET - Betaling in het kader van de betalingsverbintenis Farmanet |
| Groupe N | N95 - Verplichte inning remgeld |
| Catégorie | Codenummer pseudonomenclatuur |
| Secteur |
| Valide depuis | 2004-01-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | - |
| Desc. courte | VERPL.INN.REMGELD |
Aucun tarif disponible.
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 753421 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2004-01-01 - Actif |
| Categorie | 1 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Ambulant | 2004-01-01 - Actif |
| Categorie | 1 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een pseudocode | 2004-01-01 - Actif |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie divers | Tarievencategorie : Geen tarieven | 2004-01-01 - Actif |
| Categorie | 10 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 2004-01-01 - Actif |
| Categorie | Specialiteiten afgeleverd aan niet-gehospitaliseerde rechthebbenden in de officina's_Spécialités délivrées aux bénéficiaires non hospitalisés dans les officines | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 2004-01-01 - Actif |
| Categorie | 10298 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 2004-01-01 - Actif |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 2004-01-01 - Actif |
| Categorie | N95 | Groep n | Verplichte inning remgeld | 2004-01-01 - Actif |
| Categorie | N95_99 | Subgroep n | Verstrekkingen zonder subgroep n | 2004-01-01 - Actif |
| Categorie Vergoeding | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende | Farma : Er zijn geen gegevens beschikbaar in nomensoft met betrekking tot het persoonlijk aandeel | 2004-01-01 - Actif |
| Categorie Vergoeding | Retributie_Rétribution | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 2004-01-01 - Actif |
| Omschrijving | VERPL.INN.REMGELD | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 2004-01-01 - Actif |
| Omschrijving | PERC.OBLI.TICK.MODÉR | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 2004-01-01 - Actif |
| Categorie Tarief | 10000 | TARIEFCODE - Basis : | BASISTARIEFCODE : niet van toepassing | 2004-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 753410 - | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2004-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 753410 - 753421 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2004-01-01 - Actif |
| tekst | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | Persoonlijk aandeel yes/no | Er zijn geen gegevens beschikbaar in nomensoft met betrekking tot het persoonlijk aandeel | 2004-01-01 - Actif |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2014-07-01 - Actif |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2004-01-01 - Actif |
Diminution de l'intervention de l'assurance en fonction de l'AR du 29/3/2002 relatif à la perception obligatoire du ticket modérateur - diminution de l'intervention de l'assurance dans le cadre de l'engagement de paiement Pharmanet relatif aux patients qui ne sont pas connus dans le fichier de l'organisme assureur