Pseudonomenclature - - Prestations pharmaceutiques - Spécialités pharmaceutiques et médicaments : Spécialités délivrées à des bénéficiaires hospitalisés en hôpitaux psychiatriques et en hôpitaux chroniques (Services Sp et G isolés) (= hôpitaux hors forfaitarisation) : catégorie SCsr
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Prestations pharmaceutiques |
| Subartikel | P3A_SPEC - Spécialités pharmaceutiques et médicaments |
| Groep N | N86 - Prestations pharmaceutiques |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2001-06-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | - |
| Korte omschr. | BEN.HOSP:CAT.Csr |
Geen tarieven beschikbaar.
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 753771 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2001-06-01 - Actief |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 2001-06-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2001-06-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Prestations pharmaceutiques | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Farma | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | FACT_T40Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 40 zone 4, piste générale | 2001-06-01 - Actief |
| Catégorie | 12 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2001-06-01 - Actief |
| Catégorie | Specialiteiten afgeleverd aan gehospitaliseerde rechthebbenden_Spécialités délivrées aux bénéficiaires hospitalisés | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2001-06-01 - Actief |
| Catégorie | Niet-acute zh - categorie Cs_Hôp. non aigu - catégorie Cs | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2001-06-01 - Actief |
| Catégorie | 12234 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2001-06-01 - Actief |
| Catégorie | 2 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2001-06-01 - Actief |
| Catégorie | 2 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas : nihil | 2001-06-01 - Actief |
| Catégorie | 2 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2001-06-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2001-06-01 - Actief |
| Catégorie | N86 | Groupe n | Prestations pharmaceutiques | 2001-06-01 - Actief |
| Catégorie | N86_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2001-06-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de données disponibles dans nomensoft concernant la part personnelle | 2001-06-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Pharma : Il n'y a pas de données disponibles dans nomensoft concernant la part personnelle | 2001-06-01 - Actief |
| Libellé | HOSP.RECH:CAT.Csr | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2001-06-01 - Actief |
| Libellé | BEN.HOSP:CAT.Csr | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2001-06-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 10000 | TARIFCODE - Base : | TARIFCODE BASE : Ne pas d'application | 2002-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | - 753782 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2001-06-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 753771 - 753782 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2001-06-01 - Actief |
| Profession | Apothekers publiek officina/Pharmacien officine publique | Profession du prestataire | Pharmacien officine publique | 2001-06-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2001-06-01 - Actief |
Specialiteiten afgeleverd aan gehospitaliseerde rechthebbenden in psychiatrische ziekenhuizen en chronische ziekenhuizen (geïsoleerde Sp- en G-diensten) (= ziekenhuizen buiten forfaitarisering) : categorie SCsr
Referentiespecialiteiten afgeleverd aan gehospitaliseerde rechthebbenden in psychiatrische ziekenhuizen en chronische ziekenhuizen (geïsoleerde Sp- en G-diensten) - categorie Csr
Specialiteiten (contrastmiddelen inbegrepen) afgeleverd aan gehospitaliseerde rechthebbenden : categorie SCsr
Referentiespecialiteiten afgeleverd aan gehospitaliseerde rechthebbenden - categorie Csr