Pseudonomenclature - Prestations pharmaceutiques - Prothèses capillaires : Prothèse capillaire en cas de calvitie par alopécie cicatricielle d’origine radio-thérapeutique
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Prestations pharmaceutiques |
| Sous-article | P3A_HAIR - Prothèses capillaires |
| Groupe N | N86 - Prestations pharmaceutiques |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2009-02-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 270,00 € |
| Desc. courte | PR.CAPIL.CALV/RAD.TH |
| Correspondant | 754165 |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
1060 |
Intervention maximale | Interventions forfaitaires | 270,00 € | 2009-02-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 14c - REGLE 02
QUESTION :
Implantation de cheveux.
REPONSE
L'implantation de cheveux ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 754165 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 2009-02-01 - Actif |
| Numéro de code | 754165 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2009-02-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2009-02-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2009-02-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Prestations pharmaceutiques | 2009-02-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Farma | 2009-02-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2009-02-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des bandes et autres matières plâtrées | 2009-02-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Intervention maximale | 2009-02-01 - Actif |
| Catégorie | FACT-T50Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 50 zone 4, piste générale | 2009-02-01 - Actif |
| Catégorie | 16 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2009-02-01 - Actif |
| Catégorie | Medische hulpmiddelen_Dispositifs médicaux | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2009-02-01 - Actif |
| Catégorie | Haarprothesen_Prothèses capillaires | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2009-02-01 - Actif |
| Catégorie | 16217 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2009-02-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2009-02-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2009-02-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2009-02-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2009-02-01 - Actif |
| Catégorie | N86 | Groupe n | Prestations pharmaceutiques | 2009-02-01 - Actif |
| Catégorie | N86_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2009-02-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2009-02-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application : bandages et autres matières plâtrées | 2009-02-01 - Actif |
| Libellé | HAARPR.CIC.ALOP.RADI | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2009-02-01 - Actif |
| Libellé | PR.CAPIL.CALV/RAD.TH | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2009-02-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 1060 | TARIFCODE - Base : | Intervention maximale | 2009-02-01 - Actif |
| liste | LIJST VOORSCHRIFT/LISTE PRESCRIPTION | Liste des prestations pour lesquelles un prescripteur doit être mentionné sur la facture | Prothèses capillaires | 2009-02-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 754154 - 754165 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2009-02-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 754154 - 754165 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2009-02-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1060 | Intervention maximale | Intervention maximale | 2009-02-01 - Actif |
| Profession | Apothekers publiek officina/Pharmacien officine publique | Profession du prestataire | Pharmacien officine publique | 2009-02-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
Prothèse capillaire en cas de calvitie par alopécie cicatricielle d’origine radio-thérapeutique