Pseudonomenclature - Prestations pharmaceutiques - Piste Pharmanet - Trajets de soins - Programma éduction et autogestion : programme éducation et autogestion - glucomètre - officine publique
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Prestations pharmaceutiques |
| Sous-article | P3B_CARE - Trajets de soins |
| Groupe N | N86 - Prestations pharmaceutiques |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2009-09-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 30,59 € |
| Desc. courte | ÉDUC-GLUC.MÉTR/OFF.P |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
239 |
Honoraire de délivrance pour le pharmacien et autres fournisseurs, CNK 7109200, P = 3,46 | Honoraires et prix | 8,42 € | 2026-01-01 | Actif |
1037 |
Intervention pour le glucomètre - CNK 7110844 | Interventions forfaitaires | 22,17 € | 2026-01-01 | Actif |
1060 |
Intervention maximale | Interventions forfaitaires | 30,59 € | 2026-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 754283 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2009-09-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par : | Officine publique | 2009-09-01 - Actif |
| Tarification | Coëfficientgetal/nombre-coefficient | Donnée de base pour facturation | le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation | 2009-09-01 - Actif |
| Tarification | P-waarde/Valeur P | Donnée de base pour facturation | La valeur P est pour les produits pharmaceutiques | 2009-09-01 - Actif |
| Tarification | P-waarde/Valeur P | Donnée de base pour facturation | La valeur P est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des valeurs P | 2009-09-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2009-09-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2009-09-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Prestations pharmaceutiques | 2009-09-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2009-09-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Prestations pharmaceutiques : trajet de soins «diabète» et programme «éducation et autogestion» | 2009-09-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Spécialités pharmaceutiques - P = 3,46 - CNK 7109200 | 2013-04-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Intervention maximale | 2013-04-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Intervention pour le glucomètre - CNK 711844 | 2013-04-01 - Actif |
| Catégorie | FACT_T40Z04-PHARMANET | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 40 zone 4, piste Pharmanet | 2009-09-01 - Actif |
| Catégorie | 18 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2009-09-01 - Actif |
| Catégorie | Diverse farmaceutische verstrekkingen_Prestations pharmaceutiques diverses | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2009-09-01 - Actif |
| Catégorie | Programma educatie en zelfzorg – bloedglucosemeter – publieke officina_Programme éducation et soins autonomes - glucomètre - officine publique | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2009-09-01 - Actif |
| Catégorie | 18210 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2009-09-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2009-09-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2009-09-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2009-09-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2009-09-01 - Actif |
| Catégorie | N86 | Groupe n | Prestations pharmaceutiques | 2009-09-01 - Actif |
| Catégorie | N86_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2009-09-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2009-09-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Pharma : Il n'y a pas de données disponibles dans nomensoft concernant la part personnelle | 2009-09-01 - Actif |
| Libellé | EDUC-BL.GLUC.ME.P.OF | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2009-09-01 - Actif |
| Libellé | ÉDUC-GLUC.MÉTR/OFF.P | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2009-09-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 1060 | TARIFCODE - Base : | Intervention maximale | 2009-09-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 754272 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2009-09-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 754272 - 754283 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2009-09-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 239 | Honoraire | Spécialités pharmaceutiques - P = 3,46 - CNK 7109200 | 2011-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1037 | Intervention | Intervention pour le glucomètre - CNK 711844 | 2011-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1060 | Intervention maximale | Intervention maximale | 2009-09-01 - Actif |
| Profession | Apothekers publiek officina/Pharmacien officine publique | Profession du prestataire | Pharmacien officine publique | 2009-09-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2009-09-01 - Actif |
programme éducation et autogestion - glucomètre - officine publique