Bains désinfectants pour brûlures : forfait par jour
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Prestations pharmaceutiques |
| Subartikel | P3A_BRAND - Bains désinfectants pour brûlures |
| Groep N | N86 - Prestations pharmaceutiques |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 1986-05-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | - |
| Korte omschr. | BAIN.DESINF.BRULUR |
Geen tarieven beschikbaar.
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 754515 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1986-05-01 - Actief |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 1986-05-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 1986-05-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Prestations pharmaceutiques | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Farma | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | FACT-T50Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 50 zone 4, piste générale | 1986-05-01 - Actief |
| Catégorie | 18 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 1986-05-01 - Actief |
| Catégorie | Diverse farmaceutische verstrekkingen_Prestations pharmaceutiques diverses | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 1986-05-01 - Actief |
| Catégorie | Desinfecterende baden bij brandwonden_Bains désinfectants pour brûlures | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 1986-05-01 - Actief |
| Catégorie | 18205 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 1986-05-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 1986-05-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 1986-05-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 1986-05-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 1986-05-01 - Actief |
| Catégorie | N86 | Groupe n | Prestations pharmaceutiques | 1986-05-01 - Actief |
| Catégorie | N86_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 1986-05-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de données disponibles dans nomensoft concernant la part personnelle | 1986-05-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Pharma : Il n'y a pas de données disponibles dans nomensoft concernant la part personnelle | 1986-05-01 - Actief |
| Libellé | DESINF.BAD.BRANDWOND | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 1986-05-01 - Actief |
| Libellé | BAIN.DESINF.BRULUR | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 1986-05-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 10000 | TARIFCODE - Base : | TARIFCODE BASE : Ne pas d'application | 2002-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | - 754526 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1986-05-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 754515 - 754526 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1986-05-01 - Actief |
| Profession | Apothekers publiek officina/Pharmacien officine publique | Profession du prestataire | Pharmacien officine publique | 1986-05-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1986-05-01 - Actief |
Desinfecterende baden bij brandwonden : forfait per dag