Malades chroniques : produits d'alimentation particulière : Produits pauvres en protéines, spécialement fabriqués en tant que source d'énergie pour l'alimentation particulière de personnes présentant une maladie métabolique monogénique héréditaire rare du métabolisme des acides animés
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Prestations pharmaceutiques |
| Subartikel | P3A_MEDFOOD - Produits d'alimentation particulière |
| Groep N | N86 - Prestations pharmaceutiques |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 1998-12-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 2.646,60 € |
| Korte omschr. | MAL.CHRON.ALIM.PART |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
1000 |
Intervention de l'assurance | Interventions aux bénéficiaires | 2.646,60 € | 2026-01-01 | Actief |
1005 |
Diminution du remboursement pour la première année | Interventions forfaitaires | 220,55 € | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 754821 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1998-12-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 1998-12-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 1998-12-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Prestations pharmaceutiques | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Farma | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Maladies chroniques - Intervention pour certains produits d'alimentation particulière | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Intervention de l'assurance | 2006-01-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Diminution du remboursement pour la première année | 2006-01-01 - Actief |
| Catégorie | 17 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 1998-12-01 - Actief |
| Catégorie | Medische voeding_Alimentation médicale | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 1998-12-01 - Actief |
| Catégorie | Voeding chronisch zieken_Alimentation malades chroniques | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 1998-12-01 - Actief |
| Catégorie | 17214 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 1998-12-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 1998-12-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 1998-12-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 1998-12-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 1998-12-01 - Actief |
| Catégorie | N86 | Groupe n | Prestations pharmaceutiques | 1998-12-01 - Actief |
| Catégorie | N86_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 1998-12-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de données disponibles dans nomensoft concernant la part personnelle | 1998-12-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Pharma : Il n'y a pas de données disponibles dans nomensoft concernant la part personnelle | 1998-12-01 - Actief |
| Libellé | CHRON.ZIEK.BIJZ.VOED | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 1998-12-01 - Actief |
| Libellé | MAL.CHRON.ALIM.PART | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 1998-12-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 1000 | TARIFCODE - Base : | Intervention de l'assurance | 2002-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 754810 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1998-12-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 754810 - 754821 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1998-12-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1000 | Intervention | Intervention de l'assurance | 2006-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1005 | Diminution du remboursement | Diminution du remboursement pour la première année | 2006-01-01 - Actief |
| Profession | Apothekers publiek officina/Pharmacien officine publique | Profession du prestataire | Pharmacien officine publique | 1998-12-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1998-12-01 - Actief |
Malades chroniques : produits d'alimentation particulière : Produits pauvres en protéines, spécialement fabriqués en tant que source d'énergie pour l'alimentation particulière de personnes présentant une maladie métabolique monogénique héréditaire rare du métabolisme des acides animés