Pseudonomenclature - - Prestations pharmaceutiques - Moyens diagnostiques et matériel de soins : Moyens diagnostiques et matériel de soins délivrés aux bénéficiaires hospitalisés - catégorie MB
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Prestations pharmaceutiques |
| Sous-article | P3A_DIAGNOST - Moyens diagnostiques et matériel de soins |
| Groupe N | N86 - Prestations pharmaceutiques |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2002-12-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | - |
| Desc. courte | MOY.DIAGN+SOIN.HOS.B |
| Correspondant | 755731 |
Aucun tarif disponible.
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 755731 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 2002-12-01 - Actif |
| Numéro de code | 755731 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2002-12-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 2002-12-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2002-12-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Prestations pharmaceutiques | 2002-12-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Farma | 2002-12-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2002-12-01 - Actif |
| Catégorie | FACT_T40Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 40 zone 4, piste générale | 2002-12-01 - Actif |
| Catégorie | 16 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2002-12-01 - Actif |
| Catégorie | Medische hulpmiddelen_Dispositifs médicaux | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2002-12-01 - Actif |
| Catégorie | Diagnostische hulpmiddelen_Moyens diagnostiques | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2002-12-01 - Actif |
| Catégorie | 16285 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2002-12-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2002-12-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2002-12-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2002-12-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2002-12-01 - Actif |
| Catégorie | N86 | Groupe n | Prestations pharmaceutiques | 2002-12-01 - Actif |
| Catégorie | N86_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2002-12-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2002-12-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application : bandages et autres matières plâtrées | 2002-12-01 - Actif |
| Libellé | DIAGN+ZORG.MID.ZH.B | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2002-12-01 - Actif |
| Libellé | MOY.DIAGN+SOIN.HOS.B | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2002-12-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 10000 | TARIFCODE - Base : | TARIFCODE BASE : Ne pas d'application | 2002-12-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 755731 - 755742 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2002-12-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 755731 - 755742 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2002-12-01 - Actif |
| Profession | Apothekers publiek officina/Pharmacien officine publique | Profession du prestataire | Pharmacien officine publique | 2002-12-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
Moyens diagnostiques et matériel de soins délivrés aux bénéficiaires hospitalisés - catégorie MB
Moyens diagnostiques et matériel de soins provenant de l'officine hospitalière et délivrés aux bénéficiaires hospitalisés - catégorie MB
Moyens diagnostiques et matériel de soins provenant de l'officine hospitalière et délivrés aux bénéficiaires hospitalisés - catégorie B