Pseudonomenclatuur - Verzorgingsinstellingen en -diensten - Code verpleegdagen - Ziekenhuisverpleging - Militair Hospitaal : Opneming in de dienst van het militair hospitaal, verpleegdagprijs voor opneming om te behandelen met hyperbare zuurstoftherapie
| Chapitre | P - Pseudonomenclatuur |
|---|---|
| Article | Verzorgingsinstellingen en -diensten |
| Sous-article | P2_DAGHOP - Ziekenhuisverpleging |
| Groupe N | N87 - Ziekenhuisverpleging |
| Catégorie | Codenummer pseudonomenclatuur |
| Secteur |
| Valide depuis | 1998-04-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 819,32 € |
| Desc. courte | ZUURSTOFTHERAPIE |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
1000 |
Verzekeringstegemoetkoming | Tegemoetkomingen aan rechthebbenden | 819,32 € | 2026-07-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 760631 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 1998-04-01 - Actif |
| Codenummer | 761600 | Een betrekkelijke verstrekking moet worden ingevuld voor dit codenummer, namelijk : | "Type van kamer waar de patiënt werkelijk verblijft; de betrekkelijke verstrekking" = 761600 (Gemeenschappelijke kamer) of 761622 (tweepersoonskamer) of 761644 (éénpersoonskamer) | 2014-10-01 - Actif |
| Codenummer | 761622 | Een betrekkelijke verstrekking moet worden ingevuld voor dit codenummer, namelijk : | "Type van kamer waar de patiënt werkelijk verblijft; de betrekkelijke verstrekking" = 761600 (Gemeenschappelijke kamer) of 761622 (tweepersoonskamer) of 761644 (éénpersoonskamer) | 2014-10-01 - Actif |
| Codenummer | 761644 | Een betrekkelijke verstrekking moet worden ingevuld voor dit codenummer, namelijk : | "Type van kamer waar de patiënt werkelijk verblijft; de betrekkelijke verstrekking" = 761600 (Gemeenschappelijke kamer) of 761622 (tweepersoonskamer) of 761644 (éénpersoonskamer) | 2014-10-01 - Actif |
| Regel | Maand na overschrijding spilindex/Mois après dépassement indice-pivot | Type aanpassing van de tarieven | Tarievencategorie : spilindex | 1998-04-01 - Actif |
| Regel | Kwalificatie/Qualification | De verstrekking is aanrekenbaar door : | Militair ziekenhuis van Neder-Over-Heembeek | 1998-04-01 - Actif |
| Categorie | 2 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Gehospitaliseerd | 1998-04-01 - Actif |
| Categorie | 1 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een pseudocode | 1998-04-01 - Actif |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie divers | Tarievencategorie : Ziekenhuisverpleging | 2002-01-01 - Actif |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie totaal | Tarievencategorie : Totaalgroep Diverse tarieven | 2002-01-01 - Actif |
| Categorie | Tarievendocument/Document tarifs | Tarievendocument | Verpleegdagprijzen Militair Hospitaal "Koningin Astrid" (7-19001-60) voor de behandeling van zware brandwonden; - voor de behandeling met zuurstoftherapie in hyperbare drukkamer; - voor rechthebbenden die zijn opgenomen in het dagziekenhuis | 2002-01-01 - Actif |
| Categorie | CATTAR | Berekeningscategorie tarieven | Verzekeringstegemoetkoming | 2012-01-30 - Actif |
| Categorie | FACT-T30Z04-GEN | Codificatie : RECORDTYPE | Recordtype 30 zone 4, algemeen spoor | 1998-04-01 - Actif |
| Categorie | 27 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 1998-04-01 - Actif |
| Categorie | Militair hospitaal - all-in prijs_Hôpital militaire - prix all-in | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 1998-04-01 - Actif |
| Categorie | Zuurstoftherapie_Oxygénothérapie | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 1998-04-01 - Actif |
| Categorie | 27714 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 1998-04-01 - Actif |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 1998-04-01 - Actif |
| Categorie | N87 | Groep n | Ziekenhuisverpleging | 1998-04-01 - Actif |
| Categorie | N87_99 | Subgroep n | Verstrekkingen zonder subgroep n | 1998-04-01 - Actif |
| Categorie Vergoeding | Forfaitair bedrag : niet van toepassing / Montant forfaitaire : pas d'application | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende | Voor dit codenummer is geen persoonlijk aandeel van toepassing : het is een forfaitair bedrag | 1998-04-01 - Actif |
| Omschrijving | ZUURSTOFTHERAPIE | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 1998-04-01 - Actif |
| Omschrijving | OXYGENOTHERAPIE | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 1998-04-01 - Actif |
| Categorie Tarief | 1000 | TARIEFCODE - Basis : | Verzekeringstegemoetkoming | 2002-01-01 - Actif |
| lijst | LIJST BETREKKELIJKE VERSTREKKING/LISTE PRESTATION RELATIVE | Lijst van prestaties waarvoor een betrekkelijke verstrekking moet ingevuld worden | Geen detaillering | 1998-04-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | - 760642 | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 1998-04-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 760631 - 760642 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 1998-04-01 - Actif |
| Tariefcode - groepen | 1000 | Tegemoetkoming | Verzekeringstegemoetkoming | 2002-01-01 - Actif |
| tekst | Overschrijding spilindex/dépassement indice-pivot 2026/01 | Overschrijding van de spilindex | Overschrijding spilindex | 2026-01-01 - Actif |
| tekst | Niet van toepassing/Ne pas d'application | Persoonlijk aandeel yes/no | Niet van toepassing | 1998-04-01 - Actif |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2014-07-01 - Actif |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 1998-04-01 - Actif |
Admission dans le service de l'hôpital militaire, prix de journée d'entretien pour traitement par oxygénothérapie hyperbare