Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Code journée d'entretien - Hospitalisation - Journée d'entretien forfaitaire : Maxiforfait
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Etablissements et services de soins |
| Subartikel | P2_DAGHOP - Hospitalisation |
| Groep N | N87 - Hospitalisation |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 1987-01-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | - |
| Korte omschr. | MAXIFORFAIT |
| Overeenstemmend | 761246 |
Geen tarieven beschikbaar.
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 761246 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 1993-01-01 - Actief |
| Numéro de code | 761246 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 1993-01-01 - Actief |
| Numéro de code | 761331 | Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : | pour le pseudo-code 761235-761246 (maxi-forfait), seule la prestation relative 761331-761342 (anesthésie) est encore possible, les pseudo-codes prestation relative 761353-761364 et 761095-761106 sont supprimés | 2017-03-01 - Actief |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par : | Hôpital général | 1987-01-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 1987-01-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 1987-01-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Hospitalisation | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Honoraire forfaitaire par journée d'hospitalisation | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | FACT-T30Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 30 zone 4, piste générale | 1987-01-01 - Actief |
| Catégorie | 28 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 1987-01-01 - Actief |
| Catégorie | Forfaitaire dagprijzen in algemene ziekenhuizen_Forfait pour journée d'entretien dans l'hôpital général | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 1987-01-01 - Actief |
| Catégorie | Maxiforfait_Maxiforfait | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 1987-01-01 - Actief |
| Catégorie | 28703 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 1987-01-01 - Actief |
| Catégorie | 4 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 1987-01-01 - Actief |
| Catégorie | 4 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas : nihil | 1987-01-01 - Actief |
| Catégorie | 4 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours + (positive) | 1987-01-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 1987-01-01 - Actief |
| Catégorie | N87 | Groupe n | Hospitalisation | 1987-01-01 - Actief |
| Catégorie | N87_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 1987-01-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Niet van toepassing/Ne pas d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Pas d'application | 1987-01-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Forfaitair bedrag : niet van toepassing / Montant forfaitaire : pas d'application | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Pour ce numéro de code, il n'y a pas de part personnelle d'application : c'est un montant forfaitaire | 1987-01-01 - Actief |
| Libellé | MAXIFORFAIT | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 1987-01-01 - Actief |
| Libellé | MAXIFORFAIT | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 1987-01-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 1014 | TARIFCODE - Base : | Honoraire forfaitaire par journée d'hospitalisation | 2002-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 761235 - 761246 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 1987-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 761235 - 761246 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 1987-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1014 | Honoraire forfaitaire | Honoraire forfaitaire par journée d'hospitalisation | 2002-01-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actief |
Maxiforfait
Vast bedrag voor verpleegdag - maxiforfait : bij algemene anesthesie of in geval van oncologisch dagziekenhuis
Vast bedrag voor verpleegdag - andere gevallen - maxiforfait
Vast bedrag voor verpleegdag - andere gevallen - maxiforfait