Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Code journée d'entretien - MRS/MRPA/CSJ : Maisons de Repos et de Soins : forfait catégorie Cc en MRS (Intervention complète)
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Etablissements et services de soins |
| Subartikel | P2_RVTROB - MRS/MRPA/CSJ |
| Groep N | N87 - Hospitalisation |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2004-07-01 |
|---|---|
| Geldig tot | 2018-12-31 |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | - |
| Korte omschr. | MRS:CAT.Cc.ITV.TOT |
Geen tarieven beschikbaar.
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
Geen attributen.
Rust- en verzorgingstehuizen : forfait categorie Cc in RVT (Volledige tegemoetkoming)
Rust- en verzorgingstehuizen : categorie Cc - volledige tegemoetkoming