Pseudonomenclature - Prestations pharmaceutiques - Piste générale - Nutrition parentérale : administration seule d’électrolytes/hydratation sans nutrition parentérale
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Prestations pharmaceutiques |
| Subartikel | P3A_PARENTERAL - Nutrition parentérale |
| Groep N | N86 - Prestations pharmaceutiques |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2024-08-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 30,00 € |
| Korte omschr. | ELECTROLYT-NUT.PAR |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
1111 |
Forfait journalier | Montants forfaitaires | 30,00 € | 2024-08-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 766205 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2024-08-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2024-08-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2024-08-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Prestations pharmaceutiques | 2024-08-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2024-08-01 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des bandes et autres matières plâtrées | 2024-08-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Forfait journalier | 2024-08-01 - Actief |
| Catégorie | 17 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2024-08-01 - Actief |
| Catégorie | Medische voeding_Alimentation médicale | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2024-08-01 - Actief |
| Catégorie | Parenterale voeding - nieuw_Alimentation parentérale - nouvelle | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2024-08-01 - Actief |
| Catégorie | 17212 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2024-08-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2024-08-01 - Actief |
| Catégorie | N86 | Groupe n | Prestations pharmaceutiques | 2024-08-01 - Actief |
| Catégorie | NMB_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2024-08-01 - Actief |
| Libellé | ELEKTROLYT-PAR.VOE | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2024-08-01 - Actief |
| Libellé | ELECTROLYT-NUT.PAR | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2024-08-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 1111 | TARIFCODE - Base : | Forfait journalier | 2024-08-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 766194 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2024-08-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 766194 - 766205 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2024-08-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1111 | Intervention | Forfait journalier | 2024-08-01 - Actief |
| Profession | Apothekers publiek officina/Pharmacien officine publique | Profession du prestataire | Pharmacien officine publique | 2024-08-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2024-08-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2024-08-01 - Actief |
toediening van elektrolyten/vocht zonder parenterale voeding