Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Code journée d'entretien - Hospitalisation - Journée d'entretien forfaitaire : forfait groupe 1bis
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Etablissements et services de soins |
| Subartikel | P2_DAGHOP - Hospitalisation |
| Groep N | N87 - Hospitalisation |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2024-10-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 242,09 € |
| Korte omschr. | J.ENTRET.FF:FF.GR.1b |
| Overeenstemmend | 766360 |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
1017 |
Forfait | Montants forfaitaires | 242,09 € | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 766360 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 2024-10-01 - Actief |
| Numéro de code | 766360 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2024-10-01 - Actief |
| Numéro de code | 471730 | Spécification de la liste limitative | Journée d'entretien forfaitaire : Forfait groupe 1b - 766356-766360 : liste nominative des prestations | 2024-10-01 - Actief |
| Numéro de code | 471752 | Spécification de la liste limitative | Journée d'entretien forfaitaire : Forfait groupe 1b - 766356-766360 : liste nominative des prestations | 2024-10-01 - Actief |
| Numéro de code | 4717315 | Spécification de la liste limitative | Journée d'entretien forfaitaire : Forfait groupe 1b - 766356-766360 : liste nominative des prestations | 2024-10-01 - Actief |
| Numéro de code | 471870 | Spécification de la liste limitative | Journée d'entretien forfaitaire : Forfait groupe 1b - 766356-766360 : liste nominative des prestations | 2024-10-01 - Actief |
| Numéro de code | 471936 | Spécification de la liste limitative | Journée d'entretien forfaitaire : Forfait groupe 1b - 766356-766360 : liste nominative des prestations | 2024-10-01 - Actief |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par : | Hôpital général | 2024-10-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2024-10-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2024-10-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Hospitalisation | 2024-10-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2024-10-01 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Ajustement des montants hospitalisation de jour | 2024-10-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Forfait | 2024-10-01 - Actief |
| Catégorie | 28 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2024-10-01 - Actief |
| Catégorie | Forfaitaire dagprijzen in algemene ziekenhuizen_Forfait pour journée d'entretien dans l'hôpital général | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2024-10-01 - Actief |
| Catégorie | Groep 1bis_Groupe 1bis | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2024-10-01 - Actief |
| Catégorie | 28726 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2024-10-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2024-10-01 - Actief |
| Catégorie | N87 | Groupe n | Hospitalisation | 2025-01-01 - Actief |
| Catégorie | N87_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2024-10-01 - Actief |
| Catégorie | LIST_FORFAIT01bis | Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : | prestation relative = prestation de l'annexe I de la Convention entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs | 2024-10-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Niet van toepassing/Ne pas d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Pas d'application | 2024-10-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Forfaitair bedrag : niet van toepassing / Montant forfaitaire : pas d'application | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Pour ce numéro de code, il n'y a pas de part personnelle d'application : c'est un montant forfaitaire | 2024-10-01 - Actief |
| Libellé | FF.VERPL.DAG:FF.GR.1bis | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2024-10-01 - Actief |
| Libellé | J.ENTRET.FF:FF.GR.1bis | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2024-10-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 1017 | TARIFCODE - Base : | Forfait | 2024-10-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 766356 - 766360 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2024-10-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 766356 - 766360 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2024-10-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1017 | Honoraire forfaitaire | Forfait | 2024-10-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2024-10-01 - Actief |
forfait groupe 1bis