Pseudonomenclatuur - Verzorgingsinstellingen en -diensten - Code verpleegdagen - Ziekenhuisverpleging - Acute ziekenhuizen : bedrag per opname aan 82% (heropname zelfde patiënt in zelfde ziekenhuis binnen 10 dagen na vorige opname)
| Chapitre | P - Pseudonomenclatuur |
|---|---|
| Article | Verzorgingsinstellingen en -diensten |
| Sous-article | P2_DAGHOP - Ziekenhuisverpleging |
| Groupe N | N87 - Ziekenhuisverpleging |
| Catégorie | Codenummer pseudonomenclatuur |
| Secteur |
| Valide depuis | 2014-01-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | - |
| Desc. courte | HEROPNAME:82% |
Aucun tarif disponible.
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 767410 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2014-01-01 - Actif |
| Codenummer | 761644 | Een betrekkelijke verstrekking moet worden ingevuld voor dit codenummer, namelijk : | betrekkelijke verstrekking = 761644 (éénpersoonskamer) indien opname na 12u en indien de patiënt gedurende de opnamedag minstens 1x op een éénpersoonskamer verbleven heeft | 2014-01-01 - Actif |
| Regel | Kwalificatie/Qualification | De verstrekking is aanrekenbaar door : | Acuut ziekenhuis | 2014-01-01 - Actif |
| Categorie | 2 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Gehospitaliseerd | 2014-01-01 - Actif |
| Categorie | 1 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een pseudocode | 2014-01-01 - Actif |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie divers | Tarievencategorie : Ziekenhuisverpleging | 2014-01-01 - Actif |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie totaal | Tarievencategorie : Totaalgroep Diverse tarieven | 2014-01-01 - Actif |
| Categorie | Tarievendocument/Document tarifs | Tarievendocument | Tarieven - verpleegdagprijs ziekenhuizen | 2014-01-01 - Actif |
| Categorie | CATTAR | Berekeningscategorie tarieven | Forfaitair honorarium per opneming | 2014-01-01 - Actif |
| Categorie | FACT-T30Z04-GEN | Codificatie : RECORDTYPE | Recordtype 30 zone 4, algemeen spoor | 2014-01-01 - Actif |
| Categorie | 26 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 2014-01-01 - Actif |
| Categorie | Verpleegdagprijs (federale bevoegdheid)_Prix de la journée d'entretien (compétence fédéral) | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 2014-01-01 - Actif |
| Categorie | Acute ziekenhuizen - bedrag per opname_Hôpitaux aigus - montant par admission | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 2014-01-01 - Actif |
| Categorie | 26761 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 2014-01-01 - Actif |
| Categorie | 3 | Codificatie BEDRAGEN : Inhoud facturatie | Bedragen + (positief) | 2014-01-01 - Actif |
| Categorie | 3 | Codificatie AANTAL GEVALLEN : Inhoud facturatie | Aantal gevallen + (positief) | 2014-01-01 - Actif |
| Categorie | 3 | Codificatie AANTAL DAGEN : Inhoud facturatie | Aantal dagen : nihil | 2014-01-01 - Actif |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 2014-01-01 - Actif |
| Categorie | N87 | Groep n | Ziekenhuisverpleging | 2014-01-01 - Actif |
| Categorie | N87_99 | Subgroep n | Verstrekkingen zonder subgroep n | 2014-01-01 - Actif |
| Categorie Vergoeding | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? | Er is geen persoonlijk aandeel van toepassing | 2014-01-01 - Actif |
| Categorie Vergoeding | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende met voorkeurregeling : een bedrag of % | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2014-01-01 - Actif |
| Categorie Vergoeding | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende zonder voorkeurregeling : een bedrag of % | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2014-01-01 - Actif |
| Omschrijving | HEROPNAME:82% | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 2014-01-01 - Actif |
| Omschrijving | READMISSION:82% | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 2014-01-01 - Actif |
| Categorie Tarief | 1015 | TARIEFCODE - Basis : | Forfaitair honorarium per opneming | 2014-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | - 767421 | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2014-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 767410 - 767421 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2014-01-01 - Actif |
| Tariefcode - groepen | 1015 | Forfaitair honorarium | Forfaitair honorarium per opneming | 2014-01-01 - Actif |
| Algemene informatie | Per 1/7 en 1/1 van elk jaar/Le 1/7 et 1/1 de chaque année | Periodieke aanpassing : vaste tijdstippen | Tarievencategorie : periodieke aanpassing | 2014-01-01 - Actif |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2014-07-01 - Actif |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2014-01-01 - Actif |
montant par admission à 82% (réadmission du même patient dans le même hôpital dans les 10 jours après une hospitalisation précédente)