Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Code journée d'entretien - Hospitalisation - Hôpitaux généraux : Hôpitaux généraux : montant par jour à 0 € (jour de sortie en cas d’admission avant 12 h et sortie après 14h)
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Etablissements et services de soins |
| Subartikel | P2_DAGHOP - Hospitalisation |
| Groep N | N87 - Hospitalisation |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2014-01-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | - |
| Korte omschr. | JOUR.SORTIE:0€ |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
1124 |
Le montant est 0 euro | Montants forfaitaires | - | 2014-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 767432 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2014-01-01 - Actief |
| Numéro de code | 761600 | Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : | "Type de chambre dans laquelle le patient séjourne réellement"; prestation relative = 761600 (Chambre commune) ou 761622 (chambre à deux lits) ou 761644 (chambre individuelle) | 2014-01-01 - Actief |
| Numéro de code | 761622 | Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : | "Type de chambre dans laquelle le patient séjourne réellement"; prestation relative = 761600 (Chambre commune) ou 761622 (chambre à deux lits) ou 761644 (chambre individuelle) | 2014-01-01 - Actief |
| Numéro de code | 761644 | Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : | "Type de chambre dans laquelle le patient séjourne réellement"; prestation relative = 761600 (Chambre commune) ou 761622 (chambre à deux lits) ou 761644 (chambre individuelle) | 2014-01-01 - Actief |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par : | Hôpital général | 2014-01-01 - Actief |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 2014-01-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2014-01-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Hospitalisation | 2014-01-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2014-01-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Intervention personnelle journée d’entretien à 0 € | 2014-01-01 - Actief |
| Catégorie | FACT-T30Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 30 zone 4, piste générale | 2014-01-01 - Actief |
| Catégorie | 26 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2014-01-01 - Actief |
| Catégorie | Verpleegdagprijs (federale bevoegdheid)_Prix de la journée d'entretien (compétence fédéral) | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2014-01-01 - Actief |
| Catégorie | Acute ziekenhuizen - bedrag per dag_Hôpitaux aigus - montant par jour | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2014-01-01 - Actief |
| Catégorie | 26762 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2014-01-01 - Actief |
| Catégorie | 15 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants : nihil | 2014-01-01 - Actief |
| Catégorie | 15 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas : nihil | 2014-01-01 - Actief |
| Catégorie | 15 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours + (positive) | 2014-01-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2014-01-01 - Actief |
| Catégorie | N87 | Groupe n | Hospitalisation | 2014-01-01 - Actief |
| Catégorie | N87_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2014-01-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Niet van toepassing/Ne pas d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Pas d'application | 2014-01-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Forfaitair bedrag : niet van toepassing / Montant forfaitaire : pas d'application | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Pour ce numéro de code, il n'y a pas de part personnelle d'application : c'est un montant forfaitaire | 2014-01-01 - Actief |
| Libellé | ONTSLAG:0€ | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2014-01-01 - Actief |
| Libellé | JOUR.SORTIE:0€ | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2014-01-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 1124 | TARIFCODE - Base : | Le montant est 0 euro | 2014-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | - 767443 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2014-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 767432 - 767443 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2014-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1124 | Honoraire forfaitaire | Intervention personnelle journée d’entretien à 0 € | 2014-01-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2014-01-01 - Actief |
Algemeen ziekenhuis: bedrag per dag aan 0 € (dag van ontslag ingeval van opname vóór 12u en ontslag na 14u)