Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Code journée d'entretien - Hospitalisation - Journée d'entretien forfaitaire : Maxiforfait combithérapie
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Etablissements et services de soins |
| Subartikel | P2_DAGHOP - Hospitalisation |
| Groep N | N87 - Hospitalisation |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2017-03-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 209,20 € |
| Korte omschr. | MAXIFF.COMBITHERAPIE |
| Overeenstemmend | 767900 |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
1017 |
Forfait | Montants forfaitaires | 209,20 € | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 767900 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 2017-03-01 - Actief |
| Numéro de code | 767900 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2017-03-01 - Actief |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par : | Hôpital général | 2017-03-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2017-03-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2017-03-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Hospitalisation | 2017-03-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2017-03-01 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Ajustement des montants hospitalisation de jour | 2017-03-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Forfait | 2017-03-01 - Actief |
| Catégorie | FACT-T30Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 30 zone 4, piste générale | 2017-03-01 - Actief |
| Catégorie | 28 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2017-03-01 - Actief |
| Catégorie | Forfaitaire dagprijzen in algemene ziekenhuizen_Forfait pour journée d'entretien dans l'hôpital général | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2017-03-01 - Actief |
| Catégorie | Forfaits oncologie_Forfaits oncologie | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2017-03-01 - Actief |
| Catégorie | 28725 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2017-03-01 - Actief |
| Catégorie | 4 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2017-03-01 - Actief |
| Catégorie | 4 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas : nihil | 2017-03-01 - Actief |
| Catégorie | 4 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours + (positive) | 2017-03-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2017-03-01 - Actief |
| Catégorie | N87 | Groupe n | Hospitalisation | 2017-03-01 - Actief |
| Catégorie | N87_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2017-03-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Niet van toepassing/Ne pas d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Pas d'application | 2017-03-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Forfaitair bedrag : niet van toepassing / Montant forfaitaire : pas d'application | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Pour ce numéro de code, il n'y a pas de part personnelle d'application : c'est un montant forfaitaire | 2017-03-01 - Actief |
| Libellé | MAXIFF.COMBITHERAPIE | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2017-03-01 - Actief |
| Libellé | MAXIFF.COMBITHERAPIE | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2017-03-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 1017 | TARIFCODE - Base : | Forfait | 2017-03-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 767896 - 767900 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2017-03-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 767896 - 767900 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2017-03-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1017 | Honoraire forfaitaire | Forfait | 2017-03-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2017-03-01 - Actief |
Maxiforfait combitherapie