Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Code journée d'entretien - Hospitalisation - Hôpitaux chirurgicaux de jour : Hospitalisation, partie variable sur base des factures introduites, patient non en règle d'assurabilité, hôpitaux chirurgical de jour : prix de journée 100%
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Etablissements et services de soins |
| Subartikel | P2_DAGHOP - Hospitalisation |
| Groep N | N87 - Hospitalisation |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2002-07-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | - |
| Korte omschr. | HOP.CHIRURG.JOUR |
| Overeenstemmend | 768471 |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
9101 |
Numéro de code référentiel 768051-768062, pas d'intervention de l'assurance, patient non en règle d'assurabilité | Code tarif divers | - | 2002-07-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 768471 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 2002-07-01 - Actief |
| Numéro de code | 768471 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2002-07-01 - Actief |
| Numéro de code | 768062 | Lien avec un numéro de code - tarifs | Prestation de référence pour des tarifs | 2002-07-01 - Actief |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par : | Hôpital de jour chirurgical | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Hospitalisation | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs - prix de journée d'hospitalisation hôpitaux | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Prix journée 100% | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | FACT-T30Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 30 zone 4, piste générale | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | 26 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | Verpleegdagprijs (federale bevoegdheid)_Prix de la journée d'entretien (compétence fédéral) | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | Verzekerbaarheid_Assurabilité | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | 26790 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours + (positive) | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | N87 | Groupe n | Hospitalisation | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | N87_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Niet van toepassing/Ne pas d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Pas d'application | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Forfaitair bedrag : niet van toepassing / Montant forfaitaire : pas d'application | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Pour ce numéro de code, il n'y a pas de part personnelle d'application : c'est un montant forfaitaire | 2002-07-01 - Actief |
| Libellé | CHIRURG.DAGZH | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2002-07-01 - Actief |
| Libellé | HOP.CHIRURG.JOUR | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 9101 | TARIFCODE - Base : | Voir les tarifs pour le numéro de code 768165, pas d'intervention de l'assurance, patient non en règle d'assurabilité | 2002-07-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 768471 - 768482 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2002-07-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 768471 - 768482 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2002-07-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1038 | Honoraire forfaitaire | Prix journée 100% | 2002-07-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actief |
Ziekenhuisverpleging, variabel gedeelte op basis van ingediende facturen, patiënt niet in regel met verzekerbaarheid, chirurgisch dagziekenhuis : dagprijs 100%
Ziekenhuisverpleging, variabel gedeelte op basis van ingediende facturen, patiënt niet in regel met verzekerbaarheid, chirurgisch dagziekenhuis