Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Code journée d'entretien - MRS/MRPA/CSJ : Forfait coma
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Etablissements et services de soins |
| Sous-article | P2_RVTROB - MRS/MRPA/CSJ |
| Groupe N | N87 - Hospitalisation |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2019-01-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 185,00 € |
| Desc. courte | FORF.COMA |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
1017 |
Forfait | Montants forfaitaires | 185,00 € | 2026-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 770103 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2019-01-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par : | Fonction de liaison entre un hôpital et une MRS agréée | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Hospitalisation | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Convention concernant l'organisation et le financement d'un programme de prise en charge des patients dans un état végétatif persistant ou dans un état de conscience minimale (coma) admis en MRS | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Forfait par jour et par patient | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | FACT-T30Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 30 zone 4, piste générale | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | 56 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | MS/ALS/Huntington_SM/SLA/Huntington | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | Forfait Coma_Forfait Coma | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | 56723 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | 4 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | 4 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas : nihil | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | 4 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours + (positive) | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | N87 | Groupe n | Hospitalisation | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | N87_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Niet van toepassing/Ne pas d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Pas d'application | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Forfaitair bedrag : niet van toepassing / Montant forfaitaire : pas d'application | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Pour ce numéro de code, il n'y a pas de part personnelle d'application : c'est un montant forfaitaire | 2019-01-01 - Actif |
| Libellé | FORF.COMA | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2019-01-01 - Actif |
| Libellé | FORF.COMA | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 1017 | TARIFCODE - Base : | Forfait | 2019-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 770092 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2019-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 770092 - 770103 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2019-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1017 | Honoraire forfaitaire | Forfait | 2019-01-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2019-01-01 - Actif |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2019-01-01 - Actif |
Forfait coma