Pseudonomenclatuur - Verzorgingsinstellingen en -diensten - Code verpleegdagen - Revalidatie en herscholing - Overeenkomsten - Overeenkomsten Verzekeringscomité - Kankerpatiënten : Revalidatieovereenkomsten, overschrijding van de "normale facturatiecapaciteit" voor de M.P.S. revalidatiedienst St-Pietersziekenhuis
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclatuur |
|---|---|
| Artikel | Verzorgingsinstellingen en -diensten |
| Subartikel | P2_REVA-DIV-KANK - Kankerpatiënten |
| Groep N | N88 - Revalidatie + persoonlijk aandeel revalidatiecentra |
| Categorie | Codenummer pseudonomenclatuur |
| Sector |
| Geldig van | 1994-01-01 |
|---|---|
| Geldig tot | 2004-12-30 |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | - |
| Korte omschr. | MPS.REVAL.ST.PIET.ZH |
| Overeenstemmend | 775784 |
Geen tarieven beschikbaar.
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
Geen attributen.
Revalidatieovereenkomsten, overschrijding van de "normale facturatiecapaciteit" voor de M.P.S. revalidatiedienst St-Pietersziekenhuis