Pseudonomenclatuur - Verzorgingsinstellingen en -diensten - Code verpleegdagen : Persoonlijk aandeel van verzekerden - Preventoria, WIGW 75 % C9 - descendenten
| Chapitre | P - Pseudonomenclatuur |
|---|---|
| Article | Verzorgingsinstellingen en -diensten |
| Sous-article | P2_DAGREM-PRE - In preventoria |
| Groupe N | N89 - Plaatsing en reiskosten : persoonlijk aandeel MPC |
| Catégorie | Codenummer pseudonomenclatuur |
| Secteur |
| Valide depuis | 1985-04-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | 1992-12-31 |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | - |
| Desc. courte | OPGEHEVEN 1/1/1993 |
Aucun tarif disponible.
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
Aucun attribut.
Intervention personnelle des assurés - Préventorium VIPO 75% C9 - descendants
Intervention personnelle des assurés - Préventorium VIPO 75% C9 - descendants (67 F)