Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Code journée d'entretien : Intervention personnelle des assurés - Préventorium VIPO 100% C9
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Etablissements et services de soins |
| Sous-article | P2_DAGREM-PRE - Dans les préventoriums |
| Groupe N | N89 - Placement et frais déplacement : quote-part personnelle CMP |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 1985-04-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | 1992-12-31 |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | - |
| Desc. courte | SUPRIME 1/1/1993 |
Aucun tarif disponible.
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
Aucun attribut.
Intervention personnelle des assurés - Préventorium VIPO 100% C9
Intervention personnelle des assurés - Préventorium VIPO 100% C9 - (67 F)