Pseudonomenclatuur - Verzorgingsinstellingen en -diensten - Code verpleegdagen - Revalidatie en herscholing - Overeenkomsten - Typeovereenkomsten - Inrichtingen voor revalidatie voor rechthebbenden lijdend aan ernstige chronische ademhalingsstoornissen : typerevalidatieovereenkomst met betrekking tot de revalidatie van rechthebbenden lijdend aan een ernstige chronische ademhalingsstoornis : verstrekking uitgevoerd door een kinesitherapeut(e), een ergotherapeut(e) en/of een sociaal assistent(e) of een sociaal verpleger (verpleegster), in de woonplaats van de rechthebbende met het oog op een aanpassing van de woning aan zijn fysieke mogelijkheden (artikel 11, § 1 , 2de lid)
| Chapitre | P - Pseudonomenclatuur |
|---|---|
| Article | Verzorgingsinstellingen en -diensten |
| Sous-article | P2_REVA-TYPE-7815 - Inrichtingen voor revalidatie voor rechthebbenden lijdend aan ernstige chronische ademhalingsstoornissen |
| Groupe N | N88 - Revalidatie + persoonlijk aandeel revalidatiecentra |
| Catégorie | Codenummer pseudonomenclatuur |
| Secteur |
| Valide depuis | 2000-03-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 152,69 € |
| Desc. courte | VSTR.DOOR KINE@ |
| Correspondant | 777523 |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Prijs | Honoraria en prijzen | 152,69 € | 2026-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 777523 | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2000-03-01 - Actif |
| Codenummer | 777523 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2000-03-01 - Actif |
| Regel | Maand na overschrijding spilindex/Mois après dépassement indice-pivot | Type aanpassing van de tarieven | Tarievencategorie : spilindex | 2000-03-01 - Actif |
| Regel | Kwalificatie/Qualification | De verstrekking is aanrekenbaar door : | Inrichting voor revalidatie voor rechthebbenden lijdend aan ernstige chronische ademhalingsstoornissen (7.81.5) | 2000-03-01 - Actif |
| Categorie | 1 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Ambulant | 2000-03-01 - Actif |
| Categorie | 1 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een pseudocode | 2000-03-01 - Actif |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie divers | Tarievencategorie : Overeenkomst met revalidatie-inrichtingen voor rechthebbenden lijdend aan ernstige chronische ademhalingsstoornissen (7.81.5-instellingen) | 2002-01-01 - Actif |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie totaal | Tarievencategorie : Totaalgroep Diverse tarieven | 2002-01-01 - Actif |
| Categorie | Tarievendocument/Document tarifs | Tarievendocument | Prijzen voor alle FEDERALE type-overeenkomsten en specifieke overeenkomsten in de sector revalidatie | 2002-01-01 - Actif |
| Categorie | CATTAR | Berekeningscategorie tarieven | Prijs | 2026-01-01 - Actif |
| Categorie | FACT-T30Z04-GEN | Codificatie : RECORDTYPE | Recordtype 30 zone 4, algemeen spoor | 2000-03-01 - Actif |
| Categorie | 38 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 2000-03-01 - Actif |
| Categorie | Revalidatie en herscholing (federale bevoegdheid)_Rééducation fonctionnelle et professionnelle (compétence fédéral) | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 2000-03-01 - Actif |
| Categorie | Respiratoire aandoeningen_Affections respiratoires | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 2000-03-01 - Actif |
| Categorie | 38023 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 2000-03-01 - Actif |
| Categorie | 3 | Codificatie BEDRAGEN : Inhoud facturatie | Bedragen + (positief) | 2000-03-01 - Actif |
| Categorie | 3 | Codificatie AANTAL GEVALLEN : Inhoud facturatie | Aantal gevallen + (positief) | 2000-03-01 - Actif |
| Categorie | 3 | Codificatie AANTAL DAGEN : Inhoud facturatie | Aantal dagen : nihil | 2000-03-01 - Actif |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 2000-03-01 - Actif |
| Categorie | N88 | Groep n | Revalidatie : persoonlijk aandeel revalidatiecentra | 2000-03-01 - Actif |
| Categorie | N88_99 | Subgroep n | Verstrekkingen zonder subgroep n | 2000-03-01 - Actif |
| Categorie Vergoeding | WET_COORD1994_ART37/LOI_COORD1994_ART37 | Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2000-03-01 - Actif |
| Categorie Vergoeding | KB_29.04.1996/AR_29.04.1996 | Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de niet-voorkeurgerechtigde rechthebbende | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling is een vast bedrag | 2000-03-01 - Actif |
| Categorie Vergoeding | Een remgeld is van toepassing - un ticket modérateur est d'application | Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? | Er is een persoonlijk aandeel van toepassing | 2000-03-01 - Actif |
| Categorie Vergoeding | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende met voorkeurregeling : een bedrag of % | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2000-03-01 - Actif |
| Categorie Vergoeding | Het is een bedrag - C'est un montant | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende zonder voorkeurregeling : een bedrag of % | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling is een vast bedrag | 2000-03-01 - Actif |
| Omschrijving | VSTR.DOOR KINE@ | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 2000-03-01 - Actif |
| Omschrijving | PREST.PAR KINE@ | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 2000-03-01 - Actif |
| Categorie Tarief | 1 | TARIEFCODE - Basis : | Prijs | 2002-01-01 - Actif |
| Bedrag | 1,88 | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling is een vast bedrag | 2021-01-01 - Actif |
| Bedrag | 0 | Het persoonlijk aandeel voor de voorkeurgerechtigde rechthebbende, bedrag in EUR | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2000-03-01 - Actif |
| Cijfer | 1,02 | Indexering | Tarievencategorie : spilindex | 2000-03-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 777512 - 777523 | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2000-03-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 777512 - 777523 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2000-03-01 - Actif |
| Tariefcode - groepen | 1 | Prijs | Prijs | 2000-03-01 - Actif |
| tekst | Overschrijding spilindex/dépassement indice-pivot 2026/01 | Overschrijding van de spilindex | Overschrijding spilindex | 2026-01-01 - Actif |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2014-07-01 - Actif |
Conventions types relatives à la rééducation de bénéficiaires souffrant des affections respiratoires chroniques graves : prestation réalisée par un(e) kinésithérapeute, un(e) ergothérapeute et/ou un(e) assistant(e) ou infirmier(ère) social(e) se déroulant au domicile du bénéficiaire en vue d'une adaption de ce domicile en fonction de ses performances physiques (article 11, § 1, 2ème alinéa)
Conventions de rééducation fonctionnelle relatives aux troubles respiratoires chroniques graves, prestation réalisée par un(e) kinésithérapeute, un(e) ergothérapeute et/ou un(e) assistant(e) ou infirmier(ère) social(e) se déroulant au domicile du bénéficiaire en vue d'une adaption de ce domicile en fonction de ses performances physiques (article 11, § 1, 2ème alinéa)