Pseudonomenclatuur - Diverse - Maximumfactuur : Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 36.860,75 EUR tot 49.744,15 EUR
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclatuur |
|---|---|
| Artikel | Diverse |
| Subartikel | P4_MAF - Maximumfactuur |
| Groep N | N97 - Terugstortingen remgeld |
| Categorie | Codenummer pseudonomenclatuur |
| Sector |
| Geldig van | 2008-01-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | - |
| Korte omschr. | MAX.FAK_SPEC.SCH_04 |
Geen tarieven beschikbaar.
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 781664 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2008-01-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Neutraal | 2008-01-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een pseudocode | 2008-01-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie : geen tarieven | Tarievencategorie : Geen tarieven | 2008-01-01 - Actief |
| Categorie | 44 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 2008-01-01 - Actief |
| Categorie | Maximumfaktuur_Maximum à facturer | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 2008-01-01 - Actief |
| Categorie | Maf 100% inkomen tussen C en D_Maf 100% revenus entre C et D | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 2008-01-01 - Actief |
| Categorie | 44017 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 2008-01-01 - Actief |
| Categorie | 2 | Codificatie BEDRAGEN : Inhoud facturatie | Bedragen + (positief) | 2008-01-01 - Actief |
| Categorie | 2 | Codificatie AANTAL GEVALLEN : Inhoud facturatie | Aantal gevallen : nihil | 2008-01-01 - Actief |
| Categorie | 2 | Codificatie AANTAL DAGEN : Inhoud facturatie | Aantal dagen : nihil | 2008-01-01 - Actief |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 2008-01-01 - Actief |
| Categorie | N97 | Groep n | Terugstortingen remgeld | 2008-01-01 - Actief |
| Categorie | N97_99 | Subgroep n | Verstrekkingen zonder subgroep n | 2008-01-01 - Actief |
| Categorie | MAF | Categorie maximumfactuur | Maximumfactuur | 2008-01-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | niet van toepassing - pas d'application | Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? | Niet van toepassing : het betreft een maximum | 2008-01-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Remgeld op een basishonorarium/Ticket modérateur sur un honoraire de base | Is het persoonlijk aandeel van de rechthebbende een bedrag of is het procentueel uitgedrukt ? | Maximumfactuur | 2008-01-01 - Actief |
| Omschrijving | MAX.FAK_SPEC.SCH_04 | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 2022-01-01 - Actief |
| Omschrijving | FAC.MAX_SPEC.TR_04 | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 2022-01-01 - Actief |
| Categorie Tarief | 10000 | TARIEFCODE - Basis : | BASISTARIEFCODE : niet van toepassing | 2008-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 781653 - | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2008-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 781653 - 781664 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2008-01-01 - Actief |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2014-07-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2008-01-01 - Actief |
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 36.860,75 EUR tot 49.744,15 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 35.972,24 EUR tot 48.545,09 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 34.877,10 EUR tot 47.067,18 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 33.516,34 EUR tot 45.230,81 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 30.583,39 EUR tot 41.272,75 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 29.854,93 EUR tot 40.289,68 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 29.635,63 EUR tot 39.993,73 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 29.214,94 EUR tot 39.426,00 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 28.625,26 EUR tot 38.630,22 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 28.028,26 EUR tot 37.824,56 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 27.486,77 EUR tot 37.093,81 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 27.333,7 EUR tot 36.887,24 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 27.241,08 EUR tot 36.762,25 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 26.939,36 EUR tot 36.355,07 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 26.195,40 EUR tot 35.351,10 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 25.299,80 EUR tot 34.142,46 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 24.760,03 EUR tot 33.414,03 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 24.772,42 EUR tot 33.430,75 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 22.872,52 EUR tot 30.866,80 EUR