Pseudonomenclature - Divers - Maximum à facturer : Dépenses spécifiques pour le maximum à facturer en ce qui concerne la facturation à 100% : ménages ayant des revenus à partir de 36.860,75 EUR à 49.744,15 EUR
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Divers |
| Subartikel | P4_MAF - Maximum à facturer |
| Groep N | N97 - Remboursements ticket modérateur |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2008-01-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | - |
| Korte omschr. | FAC.MAX_SPEC.TR_04 |
Geen tarieven beschikbaar.
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 781664 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2008-01-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Neutre | 2008-01-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2008-01-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs : pas de tarifs | Catégorie tarifs : Pas de tarifs | 2008-01-01 - Actief |
| Catégorie | 44 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2008-01-01 - Actief |
| Catégorie | Maximumfaktuur_Maximum à facturer | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2008-01-01 - Actief |
| Catégorie | Maf 100% inkomen tussen C en D_Maf 100% revenus entre C et D | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2008-01-01 - Actief |
| Catégorie | 44017 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2008-01-01 - Actief |
| Catégorie | 2 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2008-01-01 - Actief |
| Catégorie | 2 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas : nihil | 2008-01-01 - Actief |
| Catégorie | 2 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2008-01-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2008-01-01 - Actief |
| Catégorie | N97 | Groupe n | Remboursements ticket modérateur | 2008-01-01 - Actief |
| Catégorie | N97_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2008-01-01 - Actief |
| Catégorie | MAF | Catégorie maximum à facturer | Maximum à facturer | 2008-01-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | niet van toepassing - pas d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | N'est pas d'application :il s'agit d'un maximum | 2008-01-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Remgeld op een basishonorarium/Ticket modérateur sur un honoraire de base | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Maximum à facturer | 2008-01-01 - Actief |
| Libellé | MAX.FAK_SPEC.SCH_04 | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2022-01-01 - Actief |
| Libellé | FAC.MAX_SPEC.TR_04 | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2022-01-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 10000 | TARIFCODE - Base : | TARIFCODE BASE : Ne pas d'application | 2008-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 781653 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2008-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 781653 - 781664 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2008-01-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2008-01-01 - Actief |
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 36.860,75 EUR tot 49.744,15 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 35.972,24 EUR tot 48.545,09 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 34.877,10 EUR tot 47.067,18 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 33.516,34 EUR tot 45.230,81 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 30.583,39 EUR tot 41.272,75 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 29.854,93 EUR tot 40.289,68 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 29.635,63 EUR tot 39.993,73 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 29.214,94 EUR tot 39.426,00 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 28.625,26 EUR tot 38.630,22 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 28.028,26 EUR tot 37.824,56 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 27.486,77 EUR tot 37.093,81 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 27.333,7 EUR tot 36.887,24 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 27.241,08 EUR tot 36.762,25 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 26.939,36 EUR tot 36.355,07 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 26.195,40 EUR tot 35.351,10 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 25.299,80 EUR tot 34.142,46 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 24.760,03 EUR tot 33.414,03 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 24.772,42 EUR tot 33.430,75 EUR
Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 22.872,52 EUR tot 30.866,80 EUR