Pseudonomenclatuur - Diverse - Maximumfactuur : Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 49.744,16 EUR tot 62.090,73 EUR
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclatuur |
|---|---|
| Artikel | Diverse |
| Subartikel | P4_MAF - Maximumfactuur |
| Groep N | N97 - Terugstortingen remgeld |
| Categorie | Codenummer pseudonomenclatuur |
| Sector |
| Geldig van | 2006-01-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | - |
| Korte omschr. | MAX.FAK_NORM.SCH_05 |
Geen tarieven beschikbaar.
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 781804 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Neutraal | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een pseudocode | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie : geen tarieven | Tarievencategorie : Geen tarieven | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | 44 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | Maximumfaktuur_Maximum à facturer | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | Inkomen tussen D en E_Revenus entre D et E | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | 44008 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | 2 | Codificatie BEDRAGEN : Inhoud facturatie | Bedragen + (positief) | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | 2 | Codificatie AANTAL GEVALLEN : Inhoud facturatie | Aantal gevallen : nihil | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | 2 | Codificatie AANTAL DAGEN : Inhoud facturatie | Aantal dagen : nihil | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | N97 | Groep n | Terugstortingen remgeld | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | N97_99 | Subgroep n | Verstrekkingen zonder subgroep n | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | MAF | Categorie maximumfactuur | Maximumfactuur | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | niet van toepassing - pas d'application | Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? | Niet van toepassing : het betreft een maximum | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Remgeld op een basishonorarium/Ticket modérateur sur un honoraire de base | Is het persoonlijk aandeel van de rechthebbende een bedrag of is het procentueel uitgedrukt ? | Maximumfactuur | 2006-01-01 - Actief |
| Omschrijving | MAX.FAK_NORM.SCH_05 | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 2022-01-01 - Actief |
| Omschrijving | FAC.MAX_NORM.TR_05 | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 2022-01-01 - Actief |
| Categorie Tarief | 10000 | TARIEFCODE - Basis : | BASISTARIEFCODE : niet van toepassing | 2006-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 781793 - | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2006-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 781793 - 781804 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2006-01-01 - Actief |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2014-07-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2006-01-01 - Actief |
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 49.744,16 EUR tot 62.090,73 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 48.545,10 EUR tot 60.594,06 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 47.067,19 EUR tot 58.749,33 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 45.230,82 EUR tot 56.457,17 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 41.272,76 EUR tot 51.516,72 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 40.289,69 EUR tot 50.289,65 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 39.993,74 EUR tot 49.920,24 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 39.426,01 EUR tot 49.211,59 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 38.630,23 EUR tot 48.218,29 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 37.824,57 EUR tot 47.212,66 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 37.093,82 EUR tot 46.300,54 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 36.887,25 EUR tot 46.042,7 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 36.762,26 EUR tot 45.886,69 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 36.355,08 EUR tot 45.378,45 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 35.351,11 EUR tot 44.125,29 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 34.142,47 EUR tot 42.616,66 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 33.414,04 EUR tot 41.707,44 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 33.430,76 EUR tot 41.728,30 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 31.991,16 EUR tot 39.931,39 EUR
Maximumfactuur : gezinnen met inkomen van 31.419,33 EUR tot 39.217,63 EUR
Maximumfactuur : gezinnen met inkomen van 30.866,81 EUR tot 38.527,98 EUR