Pseudonomenclatuur - Diverse - Maximumfactuur : Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 23.977,40 EUR tot 36.860,74 EUR
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclatuur |
|---|---|
| Artikel | Diverse |
| Subartikel | P4_MAF - Maximumfactuur |
| Groep N | N97 - Terugstortingen remgeld |
| Categorie | Codenummer pseudonomenclatuur |
| Sector |
| Geldig van | 2006-01-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | - |
| Korte omschr. | MAX.FAK_NORM.SCH_06 |
Geen tarieven beschikbaar.
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 781826 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Neutraal | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een pseudocode | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie : geen tarieven | Tarievencategorie : Geen tarieven | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | 44 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | Maximumfaktuur_Maximum à facturer | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | Inkomen vanaf E_Revenus à partir de E | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | 44009 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | 2 | Codificatie BEDRAGEN : Inhoud facturatie | Bedragen + (positief) | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | 2 | Codificatie AANTAL GEVALLEN : Inhoud facturatie | Aantal gevallen : nihil | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | 2 | Codificatie AANTAL DAGEN : Inhoud facturatie | Aantal dagen : nihil | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | N97 | Groep n | Terugstortingen remgeld | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | N97_99 | Subgroep n | Verstrekkingen zonder subgroep n | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | MAF | Categorie maximumfactuur | Maximumfactuur | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | niet van toepassing - pas d'application | Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? | Niet van toepassing : het betreft een maximum | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Remgeld op een basishonorarium/Ticket modérateur sur un honoraire de base | Is het persoonlijk aandeel van de rechthebbende een bedrag of is het procentueel uitgedrukt ? | Maximumfactuur | 2006-01-01 - Actief |
| Omschrijving | MAX.FAK_NORM.SCH_06 | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 2022-01-01 - Actief |
| Omschrijving | FAC.MAX_NORM.TR_06 | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 2022-01-01 - Actief |
| Categorie Tarief | 10000 | TARIEFCODE - Basis : | BASISTARIEFCODE : niet van toepassing | 2006-01-01 - Actief |
| Bedrag | 56457,18 | Plafond maximumfactuur | Benedengrens | 2023-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 781815 - | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2006-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 781815 - 781826 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2006-01-01 - Actief |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2014-07-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2006-01-01 - Actief |
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 23.977,40 EUR tot 36.860,74 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen vanaf 60.594,07 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen vanaf 58.749,34 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen vanaf 51.516,73 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen vanaf 50.289,66 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen vanaf 49.920,25 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen vanaf 49.211,6 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen vanaf 48.218,30 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen vanaf 47.212,67 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen vanaf 46.300,55 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen vanaf 46.042,71 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen vanaf 45.886,7 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen vanaf 45.378,46 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen vanaf 44.125,30 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen vanaf 42.616,67 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen vanaf 41.707,45 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen vanaf 41.728,31 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen vanaf 39.931,40 EUR
Maximumfactuur : gezinnen met inkomen vanaf 39.217,64 EUR
Maximumfactuur : gezinnen met inkomen vanaf 38.527,99 EUR