Pseudonomenclature - Divers - Maximum à facturer : Dépenses normales pour le maximum à facturer (hormis la facturation à 100%) : ménages ayant des revenus à partir de 23.399,43 EUR jusqu'à 35.972,23 EUR
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Divers |
| Subartikel | P4_MAF - Maximum à facturer |
| Groep N | N97 - Remboursements ticket modérateur |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2002-01-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | - |
| Korte omschr. | FAC.MAX_NORM.TR_03 |
Geen tarieven beschikbaar.
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 781900 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Neutre | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs : pas de tarifs | Catégorie tarifs : Pas de tarifs | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | 44 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | Maximumfaktuur_Maximum à facturer | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | Inkomen tussen B en C_Revenus entre B et C | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | 44006 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | 2 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | 2 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas : nihil | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | 2 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | N97 | Groupe n | Remboursements ticket modérateur | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | N97_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | MAF | Catégorie maximum à facturer | Maximum à facturer | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | niet van toepassing - pas d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | N'est pas d'application :il s'agit d'un maximum | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Remgeld op een basishonorarium/Ticket modérateur sur un honoraire de base | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Maximum à facturer | 2002-01-01 - Actief |
| Libellé | MAX.FAK_NORM.SCH_03 | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2022-01-01 - Actief |
| Libellé | FAC.MAX_NORM.TR_03 | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2022-01-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 10000 | TARIFCODE - Base : | TARIFCODE BASE : Ne pas d'application | 2002-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 781896 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2002-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 781896 - 781900 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2002-01-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2002-01-01 - Actief |
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 23.399,43 EUR tot 35.972,23 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 22.687,06 EUR tot 34.877,09 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 21.801,90 EUR tot 33.516,33 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 19.894,06 EUR tot 30.583,38 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 19.420,21 EUR tot 29.854,92 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 19.277,56 EUR tot 29.635,62 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 19.003,9 EUR tot 29.214,93 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 18.620,32 EUR tot 28.625,25 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 18.231,98 EUR tot 28.028,25 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 17.879,75 EUR tot 27.486,76 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 17.780,18 EUR tot 27.333,69 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 17.719,92 EUR tot 27.241,07 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 17.523,67 EUR tot 26.939,35 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 17.039,74 EUR tot 26.195,40 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 16.457,16 EUR tot 25.299,79 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 16.106,05 EUR tot 24.760,02 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 16.114,11 EUR tot 24.772,41 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 15.420,20 EUR tot 23.705,66 EUR
Maximumfactuur : Gezinnen met inkomen van 15.144,57 EUR tot 23.281,93 EUR
Maximumfactuur : Gezinnen met inkomen van 14.878,25 EUR tot 22.872,51 EUR
Maximumfactuur : Gezinnen met inkomen vanaf 14.475,82 EUR en tot 22.253,85 EUR
Maximumfactuur : Gezinnen met inkomen vanaf 14.178,07 EUR en tot 21.796,13 EUR
Maximumfactuur : Gezinnen met inkomen vanaf 13.956,18 EUR en tot 21.455,00 EUR
Maximumfactuur : Gezinnen met inkomen vanaf 13.730,98 EUR en tot 21.108,82 EUR