Pseudonomenclatuur - Diverse - Maximumfactuur : Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 23.399,43 EUR tot 35.972,23 EUR
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclatuur |
|---|---|
| Artikel | Diverse |
| Subartikel | P4_MAF - Maximumfactuur |
| Groep N | N97 - Terugstortingen remgeld |
| Categorie | Codenummer pseudonomenclatuur |
| Sector |
| Geldig van | 2002-01-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | - |
| Korte omschr. | MAX.FAK_NORM.SCH_03 |
Geen tarieven beschikbaar.
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 781900 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2002-01-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Neutraal | 2002-01-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een pseudocode | 2002-01-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie : geen tarieven | Tarievencategorie : Geen tarieven | 2002-01-01 - Actief |
| Categorie | 44 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 2002-01-01 - Actief |
| Categorie | Maximumfaktuur_Maximum à facturer | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 2002-01-01 - Actief |
| Categorie | Inkomen tussen B en C_Revenus entre B et C | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 2002-01-01 - Actief |
| Categorie | 44006 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 2002-01-01 - Actief |
| Categorie | 2 | Codificatie BEDRAGEN : Inhoud facturatie | Bedragen + (positief) | 2002-01-01 - Actief |
| Categorie | 2 | Codificatie AANTAL GEVALLEN : Inhoud facturatie | Aantal gevallen : nihil | 2002-01-01 - Actief |
| Categorie | 2 | Codificatie AANTAL DAGEN : Inhoud facturatie | Aantal dagen : nihil | 2002-01-01 - Actief |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 2002-01-01 - Actief |
| Categorie | N97 | Groep n | Terugstortingen remgeld | 2002-01-01 - Actief |
| Categorie | N97_99 | Subgroep n | Verstrekkingen zonder subgroep n | 2002-01-01 - Actief |
| Categorie | MAF | Categorie maximumfactuur | Maximumfactuur | 2002-01-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | niet van toepassing - pas d'application | Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? | Niet van toepassing : het betreft een maximum | 2002-01-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Remgeld op een basishonorarium/Ticket modérateur sur un honoraire de base | Is het persoonlijk aandeel van de rechthebbende een bedrag of is het procentueel uitgedrukt ? | Maximumfactuur | 2002-01-01 - Actief |
| Omschrijving | MAX.FAK_NORM.SCH_03 | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 2022-01-01 - Actief |
| Omschrijving | FAC.MAX_NORM.TR_03 | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 2022-01-01 - Actief |
| Categorie Tarief | 10000 | TARIEFCODE - Basis : | BASISTARIEFCODE : niet van toepassing | 2002-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 781896 - | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2002-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 781896 - 781900 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2002-01-01 - Actief |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2014-07-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2002-01-01 - Actief |
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 23.399,43 EUR tot 35.972,23 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 22.687,06 EUR tot 34.877,09 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 21.801,90 EUR tot 33.516,33 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 19.894,06 EUR tot 30.583,38 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 19.420,21 EUR tot 29.854,92 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 19.277,56 EUR tot 29.635,62 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 19.003,9 EUR tot 29.214,93 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 18.620,32 EUR tot 28.625,25 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 18.231,98 EUR tot 28.028,25 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 17.879,75 EUR tot 27.486,76 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 17.780,18 EUR tot 27.333,69 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 17.719,92 EUR tot 27.241,07 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 17.523,67 EUR tot 26.939,35 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 17.039,74 EUR tot 26.195,40 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 16.457,16 EUR tot 25.299,79 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 16.106,05 EUR tot 24.760,02 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 16.114,11 EUR tot 24.772,41 EUR
Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 15.420,20 EUR tot 23.705,66 EUR
Maximumfactuur : Gezinnen met inkomen van 15.144,57 EUR tot 23.281,93 EUR
Maximumfactuur : Gezinnen met inkomen van 14.878,25 EUR tot 22.872,51 EUR
Maximumfactuur : Gezinnen met inkomen vanaf 14.475,82 EUR en tot 22.253,85 EUR
Maximumfactuur : Gezinnen met inkomen vanaf 14.178,07 EUR en tot 21.796,13 EUR
Maximumfactuur : Gezinnen met inkomen vanaf 13.956,18 EUR en tot 21.455,00 EUR
Maximumfactuur : Gezinnen met inkomen vanaf 13.730,98 EUR en tot 21.108,82 EUR