Pseudonomenclatuur - Verzorgingsinstellingen en -diensten - Code verpleegdagen - Revalidatie en herscholing - Overeenkomsten - Typeovereenkomsten - Revalidatie-inrichtingen voor zelfregulatie van diabetes mellitus patiënten - Zorgtrajecten : Gewone jaarforfait voor zorgtrajectpatiënten die ambulante educatie genieten in de inrichting
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclatuur |
|---|---|
| Artikel | Verzorgingsinstellingen en -diensten |
| Subartikel | P2_REVA-TYPE-786 - Revalidatie-inrichtingen voor zelfregulatie van diabetes mellitus patiënten |
| Groep N | N88 - Revalidatie + persoonlijk aandeel revalidatiecentra |
| Categorie | Codenummer pseudonomenclatuur |
| Sector |
| Geldig van | 2009-09-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 127,22 € |
| Korte omschr. | AMB.EDU.ZORGTR:GJFF |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
1105 |
Jaarforfait | Forfaitaire Bedragen | 127,22 € | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 786026 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2009-09-01 - Actief |
| Regel | Maand na overschrijding spilindex/Mois après dépassement indice-pivot | Type aanpassing van de tarieven | Tarievencategorie : spilindex | 2009-09-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Ambulant | 2009-09-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een pseudocode | 2009-09-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie divers | Tarievencategorie : Overeenkomst met revalidatie-inrichtingen voor zelfregulatie van diabetes mellitus patiënten (7.86-instellingen) | 2009-09-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie totaal | Tarievencategorie : Totaalgroep Diverse tarieven | 2009-09-01 - Actief |
| Categorie | Tarievendocument/Document tarifs | Tarievendocument | Prijzen voor alle FEDERALE type-overeenkomsten en specifieke overeenkomsten in de sector revalidatie | 2009-09-01 - Actief |
| Categorie | CATTAR | Berekeningscategorie tarieven | Jaarforfait | 2009-09-01 - Actief |
| Categorie | FACT-T30Z04-GEN | Codificatie : RECORDTYPE | Recordtype 30 zone 4, algemeen spoor | 2009-09-01 - Actief |
| Categorie | 38 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 2009-09-01 - Actief |
| Categorie | Revalidatie en herscholing (federale bevoegdheid)_Rééducation fonctionnelle et professionnelle (compétence fédéral) | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 2009-09-01 - Actief |
| Categorie | Zorgtraject_Trajet de soins | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 2009-09-01 - Actief |
| Categorie | 38052 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 2009-09-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Codificatie BEDRAGEN : Inhoud facturatie | Bedragen + (positief) | 2009-09-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Codificatie AANTAL GEVALLEN : Inhoud facturatie | Aantal gevallen + (positief) | 2009-09-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Codificatie AANTAL DAGEN : Inhoud facturatie | Aantal dagen : nihil | 2009-09-01 - Actief |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 2009-09-01 - Actief |
| Categorie | N88 | Groep n | Revalidatie : persoonlijk aandeel revalidatiecentra | 2009-09-01 - Actief |
| Categorie | N88_99 | Subgroep n | Verstrekkingen zonder subgroep n | 2009-09-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? | Er is geen persoonlijk aandeel van toepassing | 2009-09-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | Is het persoonlijk aandeel van de rechthebbende een bedrag of is het procentueel uitgedrukt ? | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met/zonder voorkeurregeling | 2009-09-01 - Actief |
| Omschrijving | AMB.EDU.ZORGTR:GJFF | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 2009-09-01 - Actief |
| Omschrijving | EDU.AMB.TRA.SOI:FFAO | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 2009-09-01 - Actief |
| Categorie Tarief | 1105 | TARIEFCODE - Basis : | Jaarforfait | 2009-09-01 - Actief |
| Cijfer | 1,02 | Indexering | Tarievencategorie : spilindex | 2009-09-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 786015 - | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2009-09-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 786015 - 786026 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2009-09-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1105 | Forfaitair honorarium | Jaarforfait | 2009-09-01 - Actief |
| tekst | Overschrijding spilindex/dépassement indice-pivot 2026/01 | Overschrijding van de spilindex | Overschrijding spilindex | 2026-01-01 - Actief |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2014-07-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2009-09-01 - Actief |
Gewone jaarforfait voor zorgtrajectpatiënten die ambulante educatie genieten in de inrichting
Ambulante educatie van een zorgtrajectpatiënt : gewoon jaarforfait