Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Code journée d'entretien - Hospitalisation - Hôpitaux et services psychiatriques : Hôpitaux et services psychiatriques, Services A2 et T2 : Hospitalisation partielle de nuit : dans l'hôpital général : montant par admission
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Etablissements et services de soins |
| Subartikel | P2_DAGHOP - Hospitalisation |
| Groep N | NMB - Code bande magnétique |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2002-07-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | - |
| Korte omschr. | HP.NUIT.MONT/ADM |
Geen tarieven beschikbaar.
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 793192 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2002-07-01 - Actief |
| Numéro de code | 768003 | Lien avec un numéro de code - tarifs | Prestation de référence pour des tarifs | 2002-07-01 - Actief |
| Numéro de code | 761600 | Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : | "Type de chambre dans laquelle le patient séjourne réellement"; prestation relative = 761600 (Chambre commune) ou 761622 (chambre à deux lits) ou 761644 (chambre individuelle) | 2002-07-01 - Actief |
| Numéro de code | 761622 | Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : | "Type de chambre dans laquelle le patient séjourne réellement"; prestation relative = 761600 (Chambre commune) ou 761622 (chambre à deux lits) ou 761644 (chambre individuelle) | 2002-07-01 - Actief |
| Numéro de code | 761644 | Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : | "Type de chambre dans laquelle le patient séjourne réellement"; prestation relative = 761600 (Chambre commune) ou 761622 (chambre à deux lits) ou 761644 (chambre individuelle) | 2002-07-01 - Actief |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par : | Hôpital psychiatrique | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Neutre | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | 2 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un code support magnétique ou électronique | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Hospitalisation | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs - prix de journée d'hospitalisation hôpitaux | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Prix journée 100% | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | FACT-T30Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 30 zone 4, piste générale | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | 80 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | Magneetbandcodes_Bandes magnétiques | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | Zonder detail_Sans détail | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | 80000 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : No | DOCN yes/no | Numéro de code ne pas repris dans les documents N | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | NMB | Groupe n | Code bande magnétique | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie | N87_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Niet van toepassing/Ne pas d'application | La part personnelle du bénéficiaire | Il n'y a pas de part personnelle d'application : c'est un numéro de code statistique | 2002-07-01 - Actief |
| Libellé | AZ.NACHT.BEDR/OPN | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2002-07-01 - Actief |
| Libellé | HP.NUIT.MONT/ADM | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 1038 | TARIFCODE - Base : | Prix de journée 100% | 2002-07-01 - Actief |
| liste | LIJST BETREKKELIJKE VERSTREKKING/LISTE PRESTATION RELATIVE | Liste des prestations pour lesquelles une prestation relative doit être remplie | Pas de détail | 2002-07-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | - 793203 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2002-07-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 793192 - 793203 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2002-07-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1038 | Honoraire forfaitaire | Prix journée 100% | 2002-07-01 - Actief |
| texte | Niet van toepassing/Ne pas d'application | Ticket modérateur yes/no | Pas d'application | 2002-07-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2002-07-01 - Actief |
Psychiatrische ziekenhuizen en diensten Diensten A2 en T2 : gedeeltelijke ziekenhuisopneming 's nachts : in algemeen ziekenhuis : bedrag per opname